唯卓仕 Viltrox AF 9mm F2.8 Air E/Z/X APSC半画幅 大光圈超广角 定焦镜头 VL-AFC928
¥ 999.00元
延续ViltroxAir系列的基因,轻巧如初。揣进口袋,背起就走,长时间拍摄也不累手。“随身超广角”,带你轻松记录每一刻。
相关推荐
| 名称 | AF 15/1.7 Air E/Z/XF | AF 25/1.7 Air E/Z/XF | AF 35/1.7 Air E/Z/XF | AF 56/1.7 Air E/Z/XF | AF 9/2.8 Air E/Z/XF |
| 画幅 | 半画幅 | 半画幅 | 半画幅 | 半画幅 | 半画幅 |
| 卡口类型 | E/Z/X-mount | E/Z/X-mount | E/Z/X-mount | E/Z/X-mount | E/Z/X-mount |
| 镜头配置 | 10组12片 | 10组12片 | 9组11片 | 9组11片 | 11组13片 |
| 焦距(相当于35mm格式) | f=15mm(22.5mm) | f=25mm(38mm) | f=35mm(53mm) | f=56mm(85mm) | f=9mm(13.5mm) |
| 视角 | 84.9° | 60° | 45° | 29.8° | 113.8° |
| 较大光圈 | F1.7 | F1.7 | F1.7 | F1.7 | F2.8 |
| 较小光圈 | F16 | F16 | F16 | F16 | F16 |
| 光圈叶片数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 对焦范围 | 0.23m-♾️ | 0.3m-♾️ | 0.33m-♾️ | 0.55m-♾️ | 0.13m-♾️ |
| 对焦系统 | 内部对焦系统 | 内部对焦系统 | 内部对焦系统 | 内部对焦系统 | 内部对焦系统 |
| 对焦马达 | STM | STM+导螺杆型 | STM+导螺杆型 | STM+导螺杆型 | STM+导螺杆型 |
| 对焦 | 手动,自动 | 手动,自动 | 手动,自动 | 手动,自动 | 手动,自动 |
| 较大放大率 | 0.1倍 | 0.15倍 | 0.13倍 | 0.11倍 | 0.15倍 |
| 外径尺寸 | E:φ65x56.4mm Z:φ68x58.4mm XF:φ65x56.7mm | E:φ64x54.4mm Z:φ64x56.4mm XF:φ64x54.7mm | E:φ64x54.3mm Z:φ64x56.4mm XF:φ64x54.7mm | E:φ64x54.3mm Z:φ64x56.4mm XF:φ64x54.7mm | E:φ65x56.4mm Z:φ68x58.4mm XF:φ65x56.7mm |
| 重量 | E:约180g Z:约195g XF:约180g | E:约170g Z:约180g XF:约170g | E:约170g Z:约180g XF:约170g | E:约170g Z:约187g XF:约171g | E:约175g Z:约190g XF:约175g |
| 滤镜口径 | φ58mm | φ52mm | φ52mm | φ52mm | φ58mm |












{{hdnrcontent}}
风清扬官方微信
感恩支持