松下 DC-GH5GK 不止于静 探索专业4K视频领域 专业GH5GK 微单相机
¥ 7500.00元
LUMIX GH5 用高性能数码 Live MOS 传感器实现真正的拍摄,可拍摄 2030万像素的图片,实现了 LUMIX G 数码相机有史以来的优秀画质。同时,从传感器上去除了低通滤镜,您可以自信地捕捉高动态范围且无伪像的清晰影像。LUMIX GH5将是为您打造的一款精美相机。
相关推荐
16598.00
松下 Panasonic HC-X20GK 专业 数码摄像机 1.0型MOS传感器 4K60p 10bit位深
25998.00
松下 Panasonic HC-X2GK 4K数码摄像机 20倍光学变焦 UHD/FHD模式通用 24.5mm广角镜头
12500.00
松下 BC-BGH1 1020 万像素 双原生 ISO 技术 C4K/4K 60p/50p 10 bit 内部/外部录制
420000.00
VARICAM PURE 影片拍摄的新场景和新革新 ◆ Super 35mm 原生4K传感器 14档光圈高宽容度 DR和BT.2020兼容
2850.00
松下 AJ-P2E060FMC AJ-P2E060FG 60GB P2 卡 F 系列 P2HD 存储卡 闪存卡 P2 大卡
专业的灵活性和功能
波形监视器和矢量示波器
用于检查亮度、明度或色度色彩平衡。
709 Like Gamma (ITU-R BT.709) 和 Knee Control
针对后期制作的广播灵活性
时间码
运动图片中的时间戳,用于编辑和相机同步。
明度级别 64-1023/64-940/0-1023(10 位)
用于视频明亮度级别的选择。
V-LogL 和 LUT 显示功能
中性或平面对数 (log) 伽玛曲线,可捕捉适用于色彩分级的宽动态范围图片。以及 新型 LUT 显示功能,可帮助曝光和显示导演意图(例如,将 VLog 用于 Rec709 Lut 以实现 HDTV 显示效果)。
* 需要升级软件密钥 DMW-SFU1。
用于 4K HDR 视频的混合对数伽玛*
针对明度和高动态范围实现更大程度的人类感知。
* 待定。2017 年夏季提供固件更新。
高分辨率变形视频模式*
用于录制“压缩的”电影制作镜头。
* 待定。2017 年夏季提供固件更新。
类型 | 类型 | 数码单镜无反光镜相机 | |
录制介质 | SD 存储卡、SDHC 存储卡、SDXC 存储卡(与 UHS-I/UHS-II UHS 速度等级 3 标准的 SDHC/SDXC 存储卡兼容) | ||
图像传感器大小 | 17.3 x 13.0 毫米(宽高比为 4:3) | ||
镜头安装 | 微型三分之四安装 | ||
图像传感器 | 类型 | Live MOS 传感器 | |
总像素数 | 2177 万像素 | ||
相机有效像素 | 2030 万像素 | ||
滤色镜 | 原色滤镜 | ||
除尘系统 | Supersonic 滤波器 | ||
图像稳定系统 | 图像传感器转变类型(5 轴/5 定格*),双 I.S.(兼容双 I.S. 2) * 根据 CIPA 标准 [偏航角/俯仰角说明:对焦距离 f=60 毫米(35 毫米相机等效值 f=120 毫米),当使用 H-FS12060 时。 | ||
录制系统 | 录制文件格式 | 静止图像 | JPEG(DCF、Exif 2.31)、RAW |
6K 照片*1/4K 照片 | 6K 照片:MP4(H.265/HEVC,音频格式:AAC (2ch)) 4K 照片:MP4(H.264/MPEG-4 AVC,音频格式:AAC (2ch)) | ||
运动图片 | MOV:H.264/MPEG-4 AVC(音频格式:LPCM(2ch 48 kHz/16 位、48 kHz/24 位*、96 kHz/24 位*) *当随附 DMW-XLR1 时(单独销售)。 MP4:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC*7(音频格式:LPCM(2ch 48 kHz/16 位)、AAC (2ch)) AVCHD 渐进式,AVCHD(音频格式:杜比音频 2ch) | ||
系统频率 | 59.94 Hz、50.00 Hz、24.00 Hz | ||
宽高比 | 4:3、3:2、16:9、1:1 | ||
图像质量 | RAW、RAW + 精细、RAW + 标准、精细、标准 | ||
色彩空间 | sRGB、AdobeRGB | ||
文件大小(像素)- 静止图像 | 4:3 | 5184x3888(L)/3712x2784(M)/2624x1968(S)/4992x3744(6K 照片)/3328x2496(4K 照片) | |
3:2 | 5184x3456(L)/3712x2480(M)/2624x1752(S)/5184x3456(6K 照片)/3504x2336(4K 照片) | ||
16:9 | 5184x2920(L)/3840x2160(M)/1920x1080(S)/3840x2160(4K 照片) | ||
1:1 | 3888x3888(L)/2784x2784(M)/1968x1968(S)/2880x2880(4K 照片) | ||
文件大小(像素)- 运动图片 | MOV*2/*4-59.94Hz | <[C4K] 4096x2160> 23.98p,400Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM,高分辨率音频)*7 23.98p,150 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频)/100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频) <[4K] 3840x2160> 59.94p,150 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频) <[4K] 3840x2160> 29.97p,400 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM,高分辨率音频)*7 <[4K] 3840x2160> 29.97p,150 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频)/100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频) <[4K] 3840x2160> 23.98p,400 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM,高分辨率音频)*7 <[4K] 3840x2160> 23.98p,150 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频)/100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频) <[全高清] 1920x1080> 59.94p,200 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM,高分辨率音频)*7 <[全高清] 1920x1080> 59.94p,100 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频)*6 <[全高清] 1920x1080> 59.94p,100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频) <[全高清] 1920x1080> 29.97p,200 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM,高分辨率音频)*7 <[全高清] 1920x1080> 29.97p,100 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频)*6 <[全高清] 1920x1080> 29.97p,100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频) <[全高清] 1920x1080> 23.98p,200 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM,高分辨率音频)*7 <[全高清] 1920x1080> 23.98p,100 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频)*6 <[全高清] 1920x1080> 23.98p,100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频) | |
MOV*2/*4-50.00Hz | <[4K] 3840x2160> 50.00p,150 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频) <[4K] 3840x2160> 25.00p,400 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM,高分辨率音频)*7 <[4K] 3840x2160> 25.00p,150 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频)/100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频) <[全高清] 1920x1080> 50.00p,200 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM,高分辨率音频)*7 <[全高清] 1920x1080> 50.00p,100 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频)*6 <[全高清] 1920x1080> 50.00p,100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频) <[全高清] 1920x1080> 25p,200 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM,高分辨率音频)*7 <[全高清] 1920x1080> 25p,100 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频)*6 <[全高清] 1920x1080> 25p,100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频) | ||
MOV*2/*4-24.00Hz | <[C4K] 4096x2160> 24.00p,400 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM,高分辨率音频)*7 <[C4K] 4096x2160> 24.00p,150 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频)/100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频) <[4K] 3840x2160> 24p,400 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM,高分辨率音频)*7 <[4K] 3840x2160> 24.00p,150 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频)/100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频) <[全高清] 1920x1080> 24p,200 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM,高分辨率音频)*7 <[全高清] 1920x1080> 24p,100 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频)*6 <[全高清] 1920x1080> 24p,100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频) | ||
MP4*2-59.94Hz | <[C4K] 4096x2160> 23.98p,400 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM) *7 <[C4K] 4096x2160> 23.98p,150 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM)/100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM) <[4K] 3840x2160> 59.94p,150 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM) <[4K] 3840x2160> 29.97p,400 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM) *7 <[4K] 3840x2160> 29.97p,150 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM)/100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM)/100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(AAC) <[4K] 3840x2160> 23.98p,400 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM) *7 <[4K] 3840x2160> 23.98p,150 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM)/100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM)/100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(AAC) <[4K] 3840x2160> 29.97p,72Mbps(4:2:0 10 位 LongGOP)(AAC)(HEVC,HLG 录制)*7 23.98p,72Mbps(4:2:0 10 位 LongGOP)(AAC)(HEVC,HLG 录制)*7> <[全高清] 1920x1080> 59.94p,200 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM) *7 <[全高清] 1920x1080> 59.94p,100 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM) *6 <[全高清] 1920x1080> 59.94p,100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM) <[全高清] 1920x1080> 29.97p,200 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM) *7 <[全高清] 1920x1080> 29.97p,100 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM) *6 <[全高清] 1920x1080> 29.97p,100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM) <[全高清] 1920x1080> 23.98p,200 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM) *7 <[全高清] 1920x1080> 23.98p,100 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM) *6 <[全高清] 1920x1080> 23.98p,100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM) <[全高清] 1920x1080> 59.94p,28 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(AAC) <[全高清] 1920x1080> 29.97p,20 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(AAC) <[全高清] 1920x1080> 23.98p,24 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(AAC) | ||
MP4*2-50.00Hz | <[4K] 3840x2160>50.00p,150 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM) <[4K] 3840x2160>25.00p,400 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM) *7 <[4K] 3840x2160>25.00p,150 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM)/100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM)/100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(AAC) <[4K] 3840x2160> 25.00p,72Mbps(4:2:0 10 位 LongGOP)(AAC)(HEVC,HLG 录制)*7 <[全高清] 1920x1080>50.00p,200 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM) *7 <[全高清] 1920x1080>50.00p,100 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM) *6 <[全高清] 1920x1080>50.00p,100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM) <[全高清] 1920x1080>25.00p,200 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM) *7 <[全高清] 1920x1080>25.00p,100 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM) *6 <[全高清] 1920x1080>25.00p,100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM) <[全高清] 1920x1080>50.00p,28 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(AAC) <[全高清] 1920x1080>25.00p,20 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(AAC) | ||
MP4*2-24.00Hz | <[C4K] 4096x2160> 24.00p,400 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM) *7 <[C4K] 4096x2160> 24.00p, 150 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM)/100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM) <[4K] 3840x2160> 24.00p,400 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM) *7 <[4K] 3840x2160> 24.00p, 150 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM)/100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM) <[全高清] 1920x1080> 24.00p,200 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM) *7 <[全高清] 1920x1080> 24.00p,100 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM) *6 <[全高清] 1920x1080> 24p,100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM) <[全高清] 1920x1080> 24p,24 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(AAC) | ||
AVCHD 渐进式*2/AVCHD*2-59.94Hz | <[全高清] 1920x1080> 59.94p,28 Mbps (LongGOP)(杜比) <[全高清] 1920x1080> 59.94i,24 Mbps (LongGOP)(杜比)(传感器输出为 29.97 fps) <[全高清] 1920x1080> 59.94i,17 Mbps (LongGOP)(杜比)(传感器输出为 59.94 fps) <[全高清] 1920x1080> 23.98p,24 Mbps (LongGOP)(杜比) | ||
AVCHD 渐进式*2/AVCHD*2-50.00Hz | <[全高清] 1920x1080> 50.00p,28 Mbps (LongGOP)(杜比) <[[全高清] 1920x1080> 50.00i,24 Mbps (LongGOP)(杜比)(传感器输出为 25.00 fps) <[[全高清] 1920x1080> 50.00i,17 Mbps (LongGOP)(杜比)(传感器输出为 50 fps) | ||
连续录制时间(运动图片) | AVCHD [FHD/60p]:约 150 分钟(后视监视器)、采用 H-ES12060 时 150 分钟 (LVF)、约 160 分钟(后视监视器)、采用 H-HSA12035/H-FS12060 时 150 分钟 (LVF) AVCHD [FHD/60i]:约 150 分钟(后视监视器)、采用 H-ES12060 时 150 分钟 (LVF)、约 160 分钟(后视监视器)、采用 H-HSA12035/H-FS12060 时 160 分钟 (LVF) MP4 [4K/60p]:约 100 分钟(后视监视器)、采用 H-ES12060/H-HSA12035/H-FS12060 时约 100 分钟 (LVF) MP4 [4K/30p]:约 110 分钟(后视监视器)、采用 H-ES12060/H-HSA12035/H-FS12060 时约 110 分钟 (LVF) | ||
实际录制时间(运动图片) | AVCHD [FHD/60p]:约 75 分钟(后视监视器)、采用 H-ES12060 时 75 分钟 (LVF)、约 80 分钟(后视监视器)、采用 H-HSA12035/H-FS12060 时 75 分钟 (LVF) AVCHD [FHD/60i]:约 75 分钟(后视监视器)、采用 H-ES12060 时 75 分钟 (LVF)、约 80 分钟(后视监视器)、采用 H-HSA12035/H-FS12060 时 80 分钟 (LVF) MP4 [4K/60p]:约 50 分钟(后视监视器)、采用 H-ES12060/H-HSA12035/H-FS12060 时 50 分钟 (LVF) MP4 [4K/30p]:约 55 分钟(后视监视器)、采用 H-ES12060/H-HSA12035/H-FS12060 时 55 分钟 (LVF) | ||
无线 | WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac * 5 GHz Wi-Fi 在某些国家/地区不可用。 1-13、36、40、44、48、52、56、60、64、149、153、157、161、165 ch | |
Bluetooth | Bluetooth® v4.2(Bluetooth 低能耗 (BLE)) | ||
QR 代码连接 | 支持 | ||
无密码连接 | 支持(可以选择开/关) | ||
取景器 | 类型 | OLED 实时取景器(368 万点) | |
视域 | 大约 100% | ||
放大率 | 在无限远处放置 50 毫米镜头时大约 1.52x/0.76x(35 毫米相机等效值);-1.0 m-1 | ||
眼点 | 离目镜约 21 毫米 | ||
屈光调整 | -4.0 - +3.0 (dpt) | ||
眼传感器 | 支持 | ||
眼传感器调整 | 高/低 | ||
对焦 | 类型 | 反差式自动对焦系统 | |
DFD 技术 | 支持 | ||
后对焦 | 支持 | ||
焦点合成 | 支持 | ||
对焦模式 | AFS(单次)/AFF(灵活)/AFC(连续)/MF | ||
自动对焦模式 | 面部/人眼检测/追踪/225 区/自定义多区/1 区/精确 (提供全区触摸功能)(可扩展自动对焦帧大小(通过控制杆)和灵活自动对焦位置(通过前/后拨盘)) | ||
自动对焦检测范围 | EV -4 - 18(ISO100 等效值) | ||
自动对焦辅助灯 | 支持 | ||
自动对焦锁 | 支持(自动对焦/自动曝光锁定按钮) | ||
自动对焦自定义设置 | 自动对焦灵敏度、自动对焦区域切换灵敏度、运动对象预测 | ||
其他 | 单张自动对焦、快门自动对焦、半按释放、快速自动对焦、连续自动对焦(运动图片录制期间)、眼传感器自动对焦、自动对焦 + 手动对焦、手动对焦辅助、触摸手动对焦辅助、峰值对焦、触摸自动对焦/自动曝光功能、触摸板自动对焦、触摸快门 | ||
曝光控制 | 测光系统 | 1,728 区域多重图样传感系统 | |
测光模式 | 多重测光/中央加权测光/点测光 | ||
测光范围 | EV0-18(F2.0 镜头,ISO100 等效值) | ||
曝光模式 | 程序自动曝光、光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、手动曝光 | ||
ISO 灵敏度(标准输出灵敏度) | 静止图像:自动/智能 ISO/100(扩展)/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600(可更改为 1/3 EV 步长) 创意视频模式:自动/100(扩展)/200/400/800/1600/3200/6400/12800(可更改为 1/3 EV 步长) | ||
曝光补偿 | 1/3 EV 步长 ±5 EV(运动图片 ±3 EV) | ||
自动曝光锁定 | 支持(自动对焦/自动曝光锁定按钮) | ||
白平衡 | 白平衡 | AWB/AWBc/日光/阴天/阴影/卤素灯/闪光灯/白平衡预设 1、2、3、4/色温设置 1、2、3、4 | |
白平衡调整 | 蓝色/琥珀色偏移,洋红色/绿色偏移 | ||
色温设置 | 2500-10000K,每级 100K | ||
快门 | 类型 | 焦平面快门 | |
快门速度 | 静止图像:手控快门(较长 30 分钟),1/8,000 - 60 电子前帘快门:手控快门(较长 30 分钟),1/2,000 - 60 电子快门:1/16,000 - 1 运动图片:59.94Hz:1/16,000 - 1/30,50.00Hz:1/16,000 - 1/25,23.98Hz:1/16,000 - 1/24(当使用同步扫描时) | ||
快门寿命 | 大约 200,000 张图像 | ||
自拍定时器 | 10 秒,3 张图像/2 秒/10 秒 | ||
遥控 | 通过 DMW-RSL1(单独销售)遥控手控快门功能 | ||
包围 | 包围式自动曝光 | 1/3、2/3 或 1 EV 步长时 3、5、7 张图像,较大值 ±3 EV,单张/连拍 | |
光圈包围 | 1 EV 步长中的 3、5 或所有位置 | ||
对焦包围 | 1 至 999 张图像,对焦步骤可以设置为 5 级 | ||
包围式白平衡 | 蓝色/琥珀色偏移或洋红色/绿色偏移下 3 次曝光,色温设置 | ||
连拍 | 连拍速度 | [机械快门] AFS/MF:H:12 帧/秒,M:7 帧/秒(使用实时取景),L:2 帧/秒(使用实时取景) [机械快门] AFF/AFC:H:9 帧/秒,M:7 帧/秒(使用实时取景),L:2 帧/秒(使用实时取景) [电子快门] AFS/MF:H:12 帧/秒,M:7 帧/秒(使用实时取景),L:2 帧/秒(使用实时取景) [电子快门] AFF/AFC:H:9 帧/秒,M:7 帧/秒(使用实时取景),L:2 帧/秒(使用实时取景) | |
可录制图像数量 | 多于 60 张图像(当存在特定速度下的 RAW 文件时) 多于 600 张图像(当无 RAW 文件时) (取决于存储卡大小、电池电量、图片大小和压缩比率) | ||
6K 照片*1/4K 照片 | 连拍速度 | [6K 照片] 30 帧/秒 [4K 照片] 60 帧/秒、30 帧/秒 | |
Exif 信息 | 支持(从 4K 连拍文件中剪切得来的每张 JPEG 图像都包含 EXIF。) | ||
标记功能 | 支持(在 6K/4K 连拍 (S/S) 模式下) | ||
循环录制功能 | 支持(在 6K*7/4K 连拍 (S/S) 模式下) | ||
闪光灯 | 闪光灯类型 | TTL 外置闪光灯(单独销售) | |
闪光灯模式 | 自动*、自动/红眼消除*、强制闪光、强制闪光/红眼消除、慢速同步、慢速同步/红眼消除、强制关闭 * 仅限 iA、iA+。 | ||
同步速度 | 短于 1/250 秒 | ||
闪光灯输出调整 | 1/3 EV 步长 ±3 EV | ||
闪光灯同步 | 前帘同步,后帘同步 | ||
闪光灯调光和曝光补偿同步 | 支持 | ||
无线控制 | 支持(当使用 DMW-FL200L/FL360L/FL580L(单独销售)时),无线通道:1ch/2ch/3ch/4ch | ||
闪光灯同步套接字 | 支持 | ||
后视监视器 | 类型 | 带有静止触摸控制的 TFT LCD 监视器 | |
监视器大小 | 自由角度 3.2 英寸(8.0 厘米)/3:2 宽高比/宽视角 | ||
像素 | 大约 162 万点 | ||
视域 | 大约 100% | ||
监视器调整 | 亮度、对比度、饱和度、红绿、蓝黄 | ||
实时取景 | 数码变焦 | 2 倍、4 倍 | |
远摄增强功能 | 静止图像:较多 2 倍 4K 照片:1.6 倍 (4:3)、1.5 倍 (3:2)、1.4 倍(16:9、1:1) 运动图片:2.7 倍(全高清)、1.4 倍 (4K) | ||
其他功能 | 水平仪、实时直方图、引导线(3 种图案)、中心标记、高光显示(静态图像/运动图片)、斑马纹(静态图像/运动图片) | ||
方向检测功能 | 方向检测功能 | 支持 | |
功能按钮 | 录制 | Wi-Fi/快捷菜单/LVF/监视器开关/LVF/监视器显示风格/自动对焦/自动曝光锁定/自动对焦打开/预览/单触式自动曝光/触摸自动曝光/水平仪/对焦区域设置/变焦控制/1 次同时拍摄 RAW 和 JPG/1 次拍摄点测光/操作锁定/拨盘操作开关/照片风格/过滤选择/宽高比/图片大小/品质/AFS/AFF/测光模式/连拍速率/6K/4K 照片/自拍定时器/包围/高光阴影/智能动态/智能分辨率/HDR/快门类型/闪光灯模式/闪光灯调整/无线功能设置(闪光灯)/延伸远摄转换/数码变焦/稳定器度/白平衡中每个项目的开/关/照片风格中每个项目的开/关/自动对焦模式/手动对焦/录制/播放切换/关闭/4K 实时裁剪/运动图片录制格式/运动图片录制质量/可变帧速率/录制图片模式/同步扫描/时间码显示/麦克风方向性调整/彩条/WFM/矢量显示器/焦点转移/LUT 监视器显示*/LUT HDMI 显示*/静音模式/峰值/直方图/引导线/斑马纹/单色实时取景/录制区域/视频优先显示/阶梯变焦/变焦速度/恢复为默认值/视频录制*7/目标插槽*7/较低快门速度*7/I.S. 锁定(视频)*7/麦克风电平调整*7/HLG 查看帮助 (HDMI)*7/变形去压缩显示*7/HLG 查看帮助*7/视频引导线*7/连续预览*7 需要升级软件密钥 DMW-SFU1(单独销售)。 | |
播放 | Wi-Fi/LVF/监视器开关/插槽更改/6K/4K 照片播放/删除单张/保护/等级 1、2、3、4、5/打印设置/复制/关闭/恢复为默认值/录制/播放开关*7/RAW 处理*7/6K/4K 照片批量保存*7/变形去压缩显示*7/HLG 查看帮助*7/HLG 查看帮助 (HDMI) *7 | ||
照片风格 | 照片风格 | 标准/生动/自然/单色/L. 单色/风景/肖像/自定义 1、2、3、4/Cinelike D/Cinelike V/Like709*/混合对数伽玛*/*7/V-LogL*/** *当选择创意视频模式时。**需要升级软件密钥 DMW-SFU1(单独销售)。 | |
创意控制 | 创意控制 | 富有表现力/乡愁怀旧/旧时光/高基调/暗色调/深棕色/单色/动态单色/颗粒单色/柔滑单色/印象艺术/高动态/正片负冲/玩具相机效果/鲜艳玩具相机/漂白效果/微型画效果/柔焦/幻觉/星光滤镜/单点色彩/阳光 * 仅适用于照片。**4:2:2 10 位视频或 4K 视频录制中不可用。 | |
创意视频模式 | 曝光模式 | 程序自动曝光/光圈优先自动曝光/快门优先自动曝光/手动曝光 | |
可变帧速率 | 59.94Hz | 2、30、56、58、60、62、64、90、120、150、180 fps 2、15、26、28、30、32、34、45、60 fps 2、15、26、28、30、32、34、45、60、75、90、105、120、135、150、165、180 fps 2、12、20、22、24、26、28、36、48、60 fps 2、12、20、22、24、26、28、36、48、60、72、84、96、108、120、132、144、156、168、180 fps | |
50.00Hz | 2、25、46、48、60、52、54、75、100、150、180 fps 2、12、21、23、25、27、30、37、60 fps 2、12、21、23、25、27、30、37、50、62、75、87、100、125、150、175、180 fps | ||
24.00Hz | 2、12、20、22、24、26、28、36、48、60 fps 2、12、20、22、24、26、28、36、48、60、72、84、96、108、120、132、144、156、168、180 fps | ||
变形模式 | 高分辨率变形模式 (4:3) | MP4*2/59.94Hz | MP4/59.94p 29.97p,200 Mbps(4:2:0 10 位 LongGOP)(LPCM) (HEVC) *7/MP4/59.94p 23.98p,200 Mbps(4:2:0 10 位 LongGOP)(LPCM) (HEVC) *7 |
MP4*2/50.00HZ | MP4/59.94p 25.00p,200 Mbps(4:2:0 10 位 LongGOP)(LPCM) (HEVC) *7 | ||
MP4*2/24.00Hz | MP4/59.94p 24p,200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (LPCM) (HEVC) *7 | ||
变形 4K 模式 (4:3) | MOV*2/*4-59.94Hz | 59.94p,150 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频) 29.97p,400 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM,高分辨率音频)*7 29.97p,150 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频)*6 29.97p,100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频) 23.98p,400 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM,高分辨率音频)*7 23.98p,150 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频)*6 23.98p,100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频) | |
MOV*2/*4-50.00Hz | 50.00p,150 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频) 25.00p,400 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM,高分辨率音频)*7 25.00p,150 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频)*6 25p,100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频) | ||
MOV*2/*4-24.00Hz | 24p,400 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM,高分辨率音频)*7 24p,150 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频)*6 24p,100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM,高分辨率音频) | ||
MP4*2-59.94Hz | 59.94p,150 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM) 29.97p,400 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM) *7 29.97p,150 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM) *6 29.97p,100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM) 23.98p,400 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM) *7 23.98p,150 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM) *6 23.98p,100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM) | ||
MP4*2-50.00Hz | 50.00p,150 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM) 25.00p,400 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM) *7 25p,150 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM) *6 25p,100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM) | ||
MP4*2-24.00Hz | 24p,400 Mbps(4:2:2 10 位 ALL-Intra)(LPCM) *7 24p,150 Mbps(4:2:2 10 位 LongGOP)(LPCM) *6 24p,100 Mbps(4:2:0 8 位 LongGOP)(LPCM) | ||
运动图片功能 | 主基调修正 | 31 级 | |
亮度位准 | 8 位:0-255/16-235/16-255 10 位:0‒1023/64‒940/64‒1023 | ||
波形监视器/矢量显示器 | 可选 | ||
LUT 显示 | LUT 监视器显示/LUT HDMI 显示 *需要升级软件密钥 DMW-SFU1(单独销售)。 | ||
同步扫描 | 支持 | ||
