松下 Panasonic HC-X20GK 专业 数码摄像机 1.0型MOS传感器 4K60p 10bit位深
¥ 16598.00元
相关推荐
25998.00
松下 Panasonic HC-X2GK 4K数码摄像机 20倍光学变焦 UHD/FHD模式通用 24.5mm广角镜头
12500.00
松下 BC-BGH1 1020 万像素 双原生 ISO 技术 C4K/4K 60p/50p 10 bit 内部/外部录制
420000.00
VARICAM PURE 影片拍摄的新场景和新革新 ◆ Super 35mm 原生4K传感器 14档光圈高宽容度 DR和BT.2020兼容
2850.00
松下 AJ-P2E060FMC AJ-P2E060FG 60GB P2 卡 F 系列 P2HD 存储卡 闪存卡 P2 大卡
12500.00
松下 AG-GH4UMC ◆出色的4K视频质量 ◆M4/3规格可互换镜头
X20 是一款 4K 高移动性专业 4K 摄像机,具备 60p/50p 10 bit 录制,24.5 毫米广角 20 倍光学变焦以及高清实时流媒体功能。
功能
专业一体化 4K 60p 摄像机
凭借其 1.0-type(1.0 英寸)传感器,X20 对事件拍摄提供了强大的支持,其光学性能可靠地捕捉目标,并具有有集成镜头的手持相机才能提供的移动性。
24.5 毫米广角*,20 倍光学变焦镜头
20 倍变焦的镜头覆盖范围从 24.5 毫米广角到 490 毫米长焦。i.ZOOM 可实现 24 倍变焦的 4K 分辨率,32 倍变焦 FHD。
* 35 毫米相机等效值。
多种录制模式
支持用 HEVC (LongGOP/10 bit 4:2:0/MOV) 编解码器录制 200 Mbps 的高比特率 59.94p/50p 视频。超级慢动作功能支持录制 10 bit FHD 120/100fps* 和 4K (UHD) VFR 从 2 到 60fps** 的过速和欠速镜头,以允许高度创造性的视频表达。
* 59.94Hz:120fps、50Hz: 100fps
** 可选择的帧速率取决于记录格式。
4K 高精度自动对焦
人脸检测可以精确地捕捉到现场的拍摄对象,避免失焦问题和曝光不足。此外,通过添加颜色识别,拍摄对象跟踪也得到了改善,当人脸移动到任意一边时,不会受到干扰。
5 轴混合 O.I.S.+
在 UHD/FHD 两种模式下,除了光学图像稳定外,电子图像稳定还可以检测和纠正 5 轴方向的手抖。滚珠 O.I.S.系统减少驱动部分摩擦,特别是改进小振幅模糊的校正。
4:2:2 10 bit内部录制
用 SD 卡录制 4:2:2 的 10 bit颜色配置的视频,较高可达 LongGOP UHD 29.97p/25p (150 Mbps),或 FHD 59.94p/50p (100 Mbps)。通过 HDMI 输出 10 bit UHD 59.94p/50p 图像。
全高清实时流媒体
兼容 RTSP/RTP/RTMP/RTMPS 的高清流媒体可以直接连接和分发音乐会、体育赛事的转播等网站上的新闻快报。
用平板电脑或智能手机进行无线控制
内置 Wi-Fi 模块,可以只对机身进行 Wi-Fi 连接。使用平板电脑或智能手机应用程序 HC ROP,也可以进行无线相机设置和镜头控制。
支持专业相机工作的功能和设计
1500 万有效像素,1.0-type(1.0-英寸)传感器
4K 60p 4:2:0 10 bit / 4K 30p 4:2:2:10 bit视频录制
24.5 毫米广角和 20 倍光学变焦镜头
5 轴混合 O.I.S.+ (UHD/FHD)
超级慢动作和 VFR(2 至 60fps)
尺寸和重量
高度
195mm
宽度
171mm
长度
343mm
重量
2000g
所有数值均为近似值。尺寸包含镜头罩,但眼罩和麦克风支架不包括在内。重量仅包含主要部件,包含手柄带,不包含镜头罩、电池和提供的配件。
型号 | HC-X20 | ||
---|---|---|---|
電源 | DC7.28V(使用电池时)/DC12V(使用AC适配器时) | ||
消費電力 | 8.7W(使用液晶显示器时) | ||
工作环境温度 | 0℃~40℃ | ||
工作环境湿度 | 10% 至 80%(相对湿度,无冷凝) | ||
質量 (本体、使用時) | 机身约 2000 克(仅机身 + 手柄,不包括镜头遮光罩和电池等配件 ) | ||
外形尺寸 | 171 mm x 195 mm x 343 mm(宽 x 高 x 深:带遮光罩,不包括 眼罩和 MIC 支架) 209 mm x 195 mm x 389 mm(宽 x 高 x 深:包括遮光罩、眼罩和 MIC 支架) | ||
相机部分 | 图像传感器 | 1.0型彩色MOS固态图像传感器 | |
像素总数 | 2092万画素 | ||
有效像素 | 1503万画素 | ||
纬度 | −(V-Log非搭載) | ||
镜片 | F值 | F2.8-4.5 | |
焦点距離 | f=8.8mm-176mm | ||
35mm換算 | f=24.5-490mm | ||
过滤器直径 | 67毫米 | ||
中性密度滤光片 | 清除 ,1/4, 1/16, 1/64 | ||
较短拍摄距离 | 距镜头正面约 1.0m(整个区域),约 10cm(靠近 WIDE/FOCUS MACRO ON) | ||
色温切换 白平衡调整 | ATW、ATW LOCK、Ach、Bch、预设 3200K/预设 5600K/VAR(2000K 至 15000K) | ||
快门速度 | 系统模式=59.94Hz 60i/60p 模式:1/60、1/100、1/120、1/180、1/250、1/350、1/500、1/750、1/1000、1/1500、 1/2000、1/3000、1/4000、1/8000 秒 30p 模式:1/30、1/50、1/60、1/100、1/120、1/180、1/250、1/ 350、1/500、1/750、1/1000、1/1500、1/2000、1/3000、1/4000、1/8000 秒 24p 模式:1/24、1/48、1/50、 1/60、1/100、1/120、1/180、1/250、1/350、1/500、1/750、1/1000、1/1500、1/2000、1/3000、1/ 4000, 1/8000 秒 系统模式=50.00Hz 50i/50p 模式: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1 25p模式:1/ 25、1 /50、1/60、1/100、1/125、1/180、1/250、1/350、1/500、1/750、1/1000、1/1500 , 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 秒。 | ||
较低被写体照度 | 0.6Lx(F2.8,超增益+,快门速度1/30秒) | ||
飞涨 | 光学变焦 20x 数字变焦 2x/5x/10x/iA 变焦(较大 UHD:24x FHD:32x) | ||
存储卡录音机部分 | 记录媒体 | SDHC存储卡(4GB到32GB)、SDXC存储卡(超过32GB到128GB)UHS-1 UHS Speed Class3兼容 | |
系统频率 | 59.94Hz/50.00Hz | ||
视频录制 | 录音文件格式 | MOV(HEVC),MOV,MP4(HEVC),MP4,AVCHD | |
录音格式 | ●MOV:4:2:0(10ビット)HEVC LongGOP 200M(平均約200Mbps),HEVC LongGOP 150M(平均約150Mbps),HEVC LongGOP 100M(平均約100Mbps) ●MOV:4:2:0(8ビット) 420LongGOP 150M(平均約150Mbps),420LongGOP 100M(平均約100Mbps) ●MOV:4:2:2(10ビット) 422LongGOP 150M(平均約150Mbps),422LongGOP 100M(平均約100Mbps),422LongGOP 50M(平均約50Mbps),422ALL-I 200M(平均約200Mbps),422ALL-I 100M(平均約100Mbps) ●MP4:4:2:0(10ビット) HEVC LongGOP 100M(平均約100Mbps),HEVC LongGOP 72M(平均約72Mbps) ●MP4:4:2:0(8ビット) 420LongGOP 72M(平均約72Mbps),420LongGOP 50M(平均約50Mbps) ●AVCHD:PS(平均約25Mbps)/PH(平均約21Mbps)/HA(平均約17Mbps)/PM(平均約8Mbps) | ||
预计录制时间 | 使用 64GB SDXC 存储卡并将 [文件格式] 设置为 [MOV] 或 [MP4] 时: ●200Mbps 记录格式:约 40 分钟 ●150Mbps 记录格式:约 55 分钟 ●100Mbps 记录格式:约 1 小时 20分钟 ●72Mbps 录制格式:约 1 小时 50 分钟 ●50Mbps 录制格式:约 2 小时 40 分钟 | ||
静止图像记录 | 記録方式 | JPEG(DCF/Exif2.2) | |
记录像素数 | 视频播放:3840 x 2160 (16:9)、1920 x 1080 (16:9)、1280 x 720 (16:9) | ||
数字视频部分 | 视频压缩方式 | MOV(HEVC)/MP4(HEVC):H.265/MPEG-4 HEVC Main10 Profile MOV、MP4:H.264/MPEG-4 AVC High Profile AVCHD:H.264/MPEG-4 AVC High Profile | |
数字 音频部分 | 音频压缩方式 | LPCM(MOV)、AAC(MP4)、杜比音频(AVCHD) | |
流媒体 | 视频压缩方式 | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile H.264/MPEG-4 AVC High Profile | |
视频分辨率 | 1920×1080(全高清)、1280×720(高清)、640×360、320×180 | ||
帧率 | 系统频率 59.94Hz:60fps、30fps、24fps 系统频率 50.00Hz:50fps、25fps | ||
比特率 | 24Mbps、20Mbps、16Mbps、14Mbps、8Mbps、6Mbps、4Mbps、3Mbps、2Mbps、1.5Mbps、1Mbps、0.7Mbps、0.5Mbps | ||
音频压缩方式 | AAC-LC:48kHz/16bit 2ch | ||
支持的协议 | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | ||
无线网络® | 合规标准 | 符合 IEEE802.11b/g/n | |
工作频率范围 (中心频率) | 2412~2462MHz[1~11ch] | ||
入出力部 | 视频 | SDI 输出 | − |
HDMI | A 型端子 x 1,时间码输出不兼容 VIERA Link,输出格式 兼容远程录制控制 (4:2:2 10bit 输出) 3840 x 2160/59.94p、50.00p、29.97p、25.00p、23.98p 1920 x 1080 /59.94p、50.00p、59.94i、50.00i、29.97p、25.00p、23.98p 1280×720/59.94p、50.00p、720×480/59.94p、720×576/50.00p | ||
声音的 | 输入 | [内置麦克风] 立体声麦克风 [XLR 输入] XLR (3-pin) x 2 (INPUT1, INPUT2), 输入高阻抗, LINE/MIC/MIC+48V (SW 切换), LINE: +4/0dBu (menu切换),MIC:-40/-50/-60dBu(菜单切换) | |
出力 | [HDMI] 2ch (LPCM) [耳机] 3.5mm 直径立体声迷你插孔 x 1 [扬声器] 圆形 20mm 直径 x 1 | ||
其他 | TC IN/OUT端子 | − | |
摄像头远程终端 | 2.5mm 直径超迷你插孔 x 1 | ||
USB端子 | USB Type-C口x 1,USB3.1 Gen1,双主机/设备(菜单切换) 设备:大容量存储功能(只读) 主机:USB以太网适配器(市售)连接功能,总线电源兼容(5V,0.9A ) ) | ||
监视器 | 液晶显示器 | 3.5英寸液晶显示器(约276万点) | |
取景器 | 0.39英寸OLED(有机EL显示器):约236万点 图像显示面积:约177万点 |
常用配件
0.00
曼富图 MB PL-CC-192N Pro Light摄像包192N(C100/C300/C500/AG-DVX200适用)HC-X2 HC-X20 XA65 XA75
899.00
思锐(SIRUI)SH15H液压云台+SH15T三脚架 专业单反相机摄像机拍摄套装微电影拍摄DV婚庆会议录像1.5米支架
2699.00
猛玛 小玛400SPRO 网红直播图传 无线图传 100米 sdi接口
3600.00
意美捷 E-image EG05AA 75碗径套装 三脚架 专业机推荐使用
1150.00
松下(Panasonic)RP-SDZA64GZX 64G SD存储卡 UHS-II C10 V90 专业相机内存卡 4K 读取速度280M/S 摄像机内存卡 SLC级芯片
950.00
松下 AG-VBR59MC Panasonic 锂离子电池组 锂离子 7.28V-- 43wh 298 280MC UX180 UX90 170
2650.00
BlackMagicDesign ATEM Mini Pro BMD 迷你专业切换台导播 四机位 推流 WebCamera HDMI 网口直播