【停产】 Canon/佳能 PowerShot SX700 HS
¥ 1480.00元
型号:,传感器:,像素:,光学变焦倍数:,处理器:,屏幕尺寸:,是否支持WIFI:,是否支持NFC:,4K功能:,蓝牙:
相关推荐
PowerShot SX700 HS | ||
CCD/CMOS尺寸 | 1/2.3"CMOS(高感光度) | |
有效像素数 | 约1610万 | |
影像处理器 | DIGIC 6 | |
镜头 | 焦距(相当于35mm照相机) | 25 - 750mm |
较大光圈 | F3.2(广角)/6.9(长焦) | |
对焦范围 | 1cm - 无限远 (广角) 140cm - 无限远(长焦) 微距:1 - 50cm(广角) | |
IS光学影像稳定器 | 支持 | |
光学变焦 | 30 | |
自动对焦框 | 智能面部优先/自动跟踪对焦/中央 | |
取景器 | _ | |
LCD | 3.0"LCD,约92.2万点 | |
拍摄模式 | M手动/Av光圈优先/Tv快门优先/P程序/实时显示控制/混合式自动/自动/创意拍摄/运动/ SCN特殊场景/创意滤镜/短片 ·通过短片按钮拍摄短片。 SCN特殊场景:人像/自动快门(笑脸/眨眼自拍/面部优先自拍)/高画质高速连拍/手持拍 夜景/低光照/雪景/焰火 创意滤镜:鱼眼效果/微缩景观效果/玩具相机效果/单色/柔焦/极鲜艳 色彩/海报效果 短片模式:标准/iFrame短片/慢动作短片 | |
快门速度 | 15 - 1/3200秒 | |
连拍速度(大/精细格式,LCD关闭) | 约3.1张/秒(自动、P模式)约8.5张/秒(高画质高速连拍模式) | |
ISO感光度 | 自动,ISO 100 - ISO 3200 以1级增减 | |
白平衡 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/用户自定义模式 | |
记录像素 | 静止图像[4:3] | 大: 4608×3456 中1: 3264×2448 中2: 2048×1536 小: 640×480 |
短片 | 1920×1080、1280×720、640×480 | |
图像格式 | 静止图像 | JPEG(Exif 2.3) |
短片 | MP4 [图像数据:H.264/MPEG-4 AVC] [音频数据:MPEG-4 AAC LC(立体声)] | |
记录媒体 | SD存储卡/SDHC存储卡/SDXC存储卡 | |
Wi-Fi | 支持 | |
PictBridge标准/ PictBridge(DPS over IP)标准 | 支持/支持 | |
NFC | 支持 | |
接口 | USB2.0高速,HDMI输出,A/V输出 | |
电源 | 可充电锂离子电池 | |
尺寸(W×H×D)(不包含突出部分) | 112.7×65.8×34.8毫米 | |
重量(包括电池和存储卡/仅相机机身) | 约269克/约245克 |
{{hdnrcontent}}