Canon 佳能 PowerShot V10 掌上Vlog机
¥ 0.00元
带上PowerShot V10 ,去发挥,去创造,去表达!
相关推荐
轻量小巧的掌上Vlog机
佳能PowerShot V10突破相机传统设计,
内置多角度支架,小巧轻量可单手拍摄,
让你轻松创作自己的故事,为创造个性视频的你而生。
你的故事,有人在聆听,
带上PowerShot V10 ,去发挥,去创造,去表达!
内置多角度支架,随架随拍
可收回式支架整合到机身的设计,使其可以进行三脚架式拍摄。拍摄角度灵活调整,满足更多拍摄场景。
支架可以在-30º到+30º的角度范围内进行调节。(机身垂直放置时,角度视为0º)
*支架在摄像机不倒下的情况下可以调节的范围
拿在手中 倍感轻松
高约90mm,重量约211g*,轻松携带。
* 包括microSD卡
类型
类型 | Vlog数码摄像机 |
影像处理器 | DIGIC X |
感应器 | 1.0型CMOS图像感应器 |
有效像素数 | 短片录制时:较大约1310万像素 *四舍五入到万位 静态照片拍摄时:较大约1520万像素 *四舍五入到万位 |
总像素数 | 约2090万像素 *四舍五入到万位 |
镜头
焦距 | 19 mm (35 mm等效焦距) |
较大光圈值 | F2.8 |
光学变焦 | 无 |
数码变焦 | 1.5x / 2.0x / 3.0x |
自动对焦
自动对焦类型 | 反差检测 |
自动对焦方式 | 面部+追踪、单点自动对焦 |
自动对焦区域 | 约100%。 *检测到面部时 |
记录系统
记录媒体 | microSD、microSDHC、microSDXC存储卡 |
【短片拍摄】 | |
记录格式 | MP4 |
视频压缩格式 | H.264/MPEG-4 AVC |
短片规格 | 4K UHD:30P / 23.98P Full HD:60P / 30P / 23.98P |
ISO感光度 | 自动设置 (100~6400) |
长宽比 | 16:9 / 9:16 |
麦克风 | 内置2个大直径双向麦克风及1个降噪麦克风 |
【静态图像拍摄】 | |
图片类型 | JPEG |
记录像素 | 5472×3648(3:2); 4864×3648 (4:3); 5472×3072 (16:9) ; 3648×3648(1:1) |
快门速度 | 自动设置 (1/16000~1/8秒) |
长宽比 | 3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1 |
ISO感光度 | 自动设置 (100~6400) |
其他
液晶显示屏 | 2.0英寸,约46万点,可倾式(向上约180°) |
接口 | USB Type-C、micro HDMI |
电池 | 内置充电式锂离子电池 *用户无法更换 |
充电时间 | 约1小时50分钟 |
电池拍摄能力 | 短片记录时间:约80分钟(* 23°C,全高清60P,新电池充满电时) 图像拍摄数量:约290张(基于CIPA标准,23°C) |
电源 | 支持USB充电、供电;建议使用USB电源适配器Anker Nano PD20W(另售) |
网络功能 | Wi-Fi(IEEE 802.11b/g/n)/ 蓝牙(兼容版本4.2,蓝牙低功耗技术) |
UVC&UAC | 支持 |
可连接设备 | 智能手机、计算机、佳能影像上传 |
工作环境
工作温度 | 0°C~40°C |
工作湿度 | 10%~90% |
尺寸和重量
尺寸(宽×高×厚) | 约63.4×90.0×34.3mm |
重量 | 约211克 (含电池、存储卡) |
* 上述数据基于佳能测试标准和CIPA (相机影像机器工业协会) 测试标准及准则。
* 上述列出的尺寸和重量基于CIPA准则。
* 因产品改进,规格或外观可能有所变更,敬请留意。
{{hdnrcontent}}