佳能 iR2206N 黑白 打印机 复合机 智能扫描,多功能Toolbox 移动办公升级、高效随心自由
¥ 8500.00元
相关推荐
5行LCD触摸显示屏
简单直观上手快
iR2206系列采用全新触摸显示屏,让打印操作更加直观、简单,不再为操作而浪费时间。
特殊打印模式N
通过检测周围环境,设备自动开启N模式,即使在高潮湿环境中,也可以有效预防纸张卷曲和卡纸。
·自动检测周围环境,有效防止纸张卷曲和卡纸
·设备搭载传感器,自动开启N模式,高效便捷
·更加智能,更加人性化的设计
安全性能提高,增加保密打印功能
必要时可以选择保密打印,输入密码后实现打印输出,增强打印安全性能。
ID卡复印/常用设置功能
·iR2206系列ID卡可实现一键复印,每次ID卡复印只需要按一个按钮便可轻松实现快速ID复印,一键式完成繁琐工作;
·另有“常用设置”的界面,使工作更方便快捷。
智能扫描,多功能Toolbox
轻松节约效率高
iR2206系列可将资料以黑白或彩色的形式扫描到电脑上,并将扫描后生成的电子文件通过网络、邮件等形式快速的与他人共享。轻松实现无纸办公,切实节约成本。
移动办公升级、高效随心自由
支持AirPrint /佳能移动打印
iR2206系列在移动打印中,标配产品可支持无线Wi-Fi功能,实现随时随地打印办公商务文档,打印身份证/驾驶证,既方便又快捷。应用程序可从APP Store或百度手机助手免费下载。
远程亦能*1 e-Maintenance
居安思危,给你办公做护航
通过互联网连接设备和服务器,为终端用户提供主动服务、自动仪表收集和耗材库存管理等服务,从而解决了客户出现问题后宕机时间长、无问题时多次被打扰的状况,提升错误发生到解决问题的效率。
*1 iR2206L不支持此功能
更换光感鼓 仅需30秒
无需任何辅助工具,也不需要螺丝插拔,就可以更换感光鼓,客户也可以自行更换。
设备安全又环保
绿色自然在身边
·佳能iR2206系列超低能耗,预热时间更短;
·欧洲RoHS环保标准,严格控制铅、汞、镉等有害物质,对人体安全无危险;
·iR2206系列机型DQF墨粉的定影技术显著提高,新技术不仅降低能耗及机器本身损耗,还帮助克服在高温和高湿条件下,纸张输出容易卷曲和卡纸的问题。
iR2206系列提供两种容量墨粉
为满足客户实际需求,佳能提供2种容量墨粉。
大印量客户使用标准装性价比高,经济装客户使用小容量一次性投入少。
复印及主要规格
复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
显影系统 | 干式单组分显影 | ||
定影系统 | 按需定影技术 | ||
内存 | 标配 | 512MB | |
预热时间 | 主机电源打开时 | 13秒 | |
睡眠模式恢复时 | 4.3秒 | ||
较大原稿尺寸 | A3 | ||
首页输出时间 | 7.4秒 | ||
灰度等级 | 256级 | ||
分辨率 | 复印 | 600dpi×600dpi | |
打印 | 600dpi×600dpi | ||
复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,70%,81%,86%,115%,122%, 141%,200%,400% | |
手动缩放 | 25% - 400%(以1%为单位) | ||
连续输出速度 | 黑白 | 22页/分钟 | |
连续复印张数 | 1 - 99张 | ||
供纸量 | 标准 | 250张(前置纸盒)+80张(手送纸盒) | |
较大 | 580张 | ||
纸张尺寸 | 纸盒 | A3,A4、B5、A5、LTR、16K,LGL, LTRR,STMTR | |
多功能托盘 | A3,A4、B5、A5、LTR、16K,LGL, LTRR,STMTR,ECEX,信封 | ||
纸张厚度 | 纸盒 | 64 - 90g/㎡ | |
手送托盘 | 64 - 128g/㎡ | ||
纸张类型 | 纸盒 | 普通纸(64g/㎡-90g/㎡),再生纸, 彩色纸,预先穿孔纸 | |
多功能托盘 | 普通纸(64g/㎡-90g/㎡),再生纸, 厚纸(91-128g/㎡),彩色纸,胶片, 标签纸,信封,证券纸,预先穿孔纸 | ||
电源 | 220-240V, 50/60Hz, 2.7A | ||
较大功耗 | 1.5 kW | ||
“睡眠”模式能耗 | 2.0W | ||
主机尺寸(宽×深×高) | 502mm×622mm×589mm | ||
主机重量 | 28.70kg(含耗材) |
打印规格
UFR II(标配) | |||
---|---|---|---|
打印分辨率 | 600dpi×600dpi | ||
打印语言 | UFR II | ||
系统环境 | Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Mac OS X (10.7及更高版本) |
PCL打印组件-BL1(选配) | |||
---|---|---|---|
接口 | USB2.0高速、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3兼容) | ||
打印语言 | PCL5, PCL6 | ||
系统环境 | Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 |
其他主要选购件
双面自动输稿器 | 仅适用于2206N(2206AD/2206i标配,2206L不可选) | ||
原稿输送方式 | 自动文档输稿器 | ||
原稿尺寸 | A3,B4,8K,LGL,A4,B5,16K,A5,LTR | ||
原稿扫描速度 | 复印 | 单面扫描22页/分钟(A4,黑白,600dpi) | |
扫描 | 单面扫描23页/分钟(A4,黑白,300dpi × 300dpi) 12页/分钟(A4,彩色,300dpi × 300dpi) | ||
原稿速度 | 连续扫描原稿时 | 52g/㎡ -105g/㎡ | |
扫描单张原稿时 | 37g/㎡-128g/㎡ | ||
原稿托盘容量 | 50张(80g/㎡) | ||
单纸盒组件-AD1 | 仅适用于iR2206N和2206AD(2206i标配,2206L不可选) | ||
纸张容量 | 250张(80g/㎡) | ||
纸张尺寸 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、11" x 17"、LGL、LTR、LTRR、STMT、8K、16K、16KR | ||
尺寸(宽×深×高) | 116mm×579mm×575mm | ||
双面组件-C1 | |||
纸张尺寸 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、11" x 17"、LGL、LTR、LTRR、EXEC、STMTR、8K、16K、16KR | ||
纸张重量 | 60g/㎡-90g/㎡ |
{{hdnrcontent}}