索尼DSC-RX100M6 Sony 黑卡®数码相机握柄套装( 24-200mm蔡司镜头 4K HDR视频拍摄 RX100 VI)
¥ 8100.00元
相关推荐
6200.00
Sony/索尼 DSC-RX10M2 4K拍摄 RX10 II 新品 现货 RX10II 国行正
18900.00
【停产】索尼 DSC-RX1R黑卡®数码相机(全画幅黑卡 约2430万有效像素 蔡司镜头 ) SONY黑卡无低通滤镜版本
2350.00
Sony/索尼 DSC-RX100M2 数码相机 RX100 II 黑卡 国行全新正品 扩展黑卡 约2020万有效像素 热靴接口 蔡司镜头 RX100 II
2650.00
索尼 RX0 数码相机 黑卡 1英寸 潜水 防水 相机 2018新品
15600.00
索尼 DSC-RX1黑卡®数码相机(全画幅黑卡 约2430万有效像素 蔡司镜头 )
商品描述:紧凑便携 轻松随行/ 旅行拍摄 理想选择/ 操作直观 拍摄更自由/ 拥有手持、三脚架、自拍三种模式
详细规格
影像传感器
传感器类型和尺寸 | 1.0 英寸 (13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOS 影像传感器, 尺寸比例 3:2 |
有效像素 | 约 2010 万有效像素 |
镜头
镜头类型 | 蔡司 Vario-Sonnar T* 镜头/15片12组(8片非球面镜片/其中含AA镜片) |
较大光圈 | F2.8(W)-4.5(T) |
焦距(f) | 9.0-72mm |
焦距 f=(35mm换算) | [静态影像3:2] f=24-200mm [静态影像16:9] f=24-210mm [静态影像4:3] f=25-220mm [静态影像1:1] f=30-260mm [动态影像16:9] f=24-210mm(标准防抖),f=26-230mm(防抖增强) [动态影像4K16:9] f=26-230mm(标准防抖) [动态影像HFR1000fps] f=35-310mm(影像质量优先),f=48-420mm(拍摄时间优先) [动态影像HFR500fps] f=24-210mm(影像质量优先),f=34-290mm(拍摄时间优先) [动态影像HFR250fps] f=24-210mm(影像质量优先),f=24-210mm(拍摄时间优先) |
对焦范围(从镜头前端起计算) | 自动对焦:约8cm至无穷远(广角端) 约100cm至无穷远(长焦端) |
光学变焦 | 8倍(支持动态影像光学变焦) |
清晰影像缩放 | [静态影像] 20M约16倍/10M约22倍/5M约32倍/VGA约121倍(含光学变焦)*1 [动态影像] 约32倍(含光学变焦)*1 |
数码变焦 | [静态影像] 20M约32倍/10M约44倍/5M约64倍/VGA约121倍(含光学变焦)*1 [动态影像] 约32倍(含光学变焦)*1 |
液晶屏
液晶屏类型 | 3.0”Xtra Fine 180度可翻折液晶屏(约92万像素) |
液晶屏亮度 | 手动(5档)/晴朗天气 |
可调角度 | 向上约 180度,向下约 90度 |
取景器
取景器类型 | 一触弹出式 OLED 电子取景器 |
取景器亮度 | 自动/手动(共5档) |
视野率 | 约100% |
取景器总像素 | 约236万像素 |
放大倍率 | 约0.59倍(换算为35mm胶片规格,50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) |
眼距 | 距离较终光学面约20mm,距目镜框约19.2mm(屈光度为-1m-1时)(CIPA 标准)*14 |
屈光度调节 | -4.0 到 +3.0m-1 |
相机功能
防抖方式 | [ 静态影像 ] 光学防抖 [ 动态影像 ] 光学防抖(智能增强/增强/标准/关) |
对焦模式 | 单次AF/自动AF/连续AF/DMF/手动对焦 |
触摸对焦 | 是 |
触摸快门 | 是 |
对焦区域 | 广域/区域/中间/自由点(S/M/L)/扩展自由点/锁定AF(广域/中间/自由点(S/M/L)/扩展自由点) |
测光模式 | 多重/中心/点测光/整个屏幕平均/强光 |
Proxy记录 | 是(1280 x 720(约9Mbps)) |
曝光补偿 | +/- 3.0 EV,1/3 EV步级 |
ISO感光度设定(静态影像) | 自动(ISO 125 - 12800,可限定上下值),125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800(可扩展至 ISO 80/100)*2 多帧降噪: 自动(ISO 125 - 12800),200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 *2*3 |
ISO感光度设定(动态影像) | 自动(ISO 125 - 12800,可限定上下值),125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 |
白平衡设定 | 自动/日光/阴影/阴天/白炽灯/荧光灯(暖白色)/荧光灯(冷白色)/荧光灯(日光白色)/荧光灯(日光)/ 闪光灯 /水下自动 /(色温/滤光片)/自定义/自定义设置 |
快门速度 | 智能自动(4 秒 - 1/2000 秒)*4/程序自动(30 秒 - 1/2000 秒)*4/光圈优先(30 秒 - 1/2000 秒)*4 / 快门优先(30 秒 - 1/2000 秒)*4/手动曝光(B 门,30 秒- 1/2000 秒)*4 |
电子快门 | 智能自动(4 秒 - 1/32000 秒)/ 程序自动(30 秒 - 1/32000 秒)/ 光圈优先(30 秒 - 1/32000 秒) / 快门优先(30 秒 - 1/32000 秒)/ 手动曝光(30 秒- 1/32000 秒) |
光圈 | 智能自动(F2.8,F11(W))/ 程序自动(F2.8,F11(W))/ 手动曝光(F2.8,F11(W))/ 快门优先(F2.8,F11(W))/ 光圈优先(F2.8,F11(W)) |
影像控制 | 对比度/饱和度/锐度/创意风格/色彩空间(sRGB,Adobe RGB)/影像质量(RAW,RAW & JPEG,超精细,精细,标准) |
DRO/自动HDR | 关/动态范围优化(自动/步级1-5)/自动HDR:自动HDR曝光差异/曝光差异等级(1.0-6.0EV,步级:1.0EV) |
照相模式 | 自动(智能自动/增强自动)/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/调出存储/动态影像(程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光)/高帧速率(程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光)/扫描全景/场景选择/HFR模式 |
场景选择 | 肖像/运动/微距/风景/黄昏/夜景/手持夜景/夜景肖像/动作防抖/宠物/美食/烟火/高感光度 |
拍摄模式 | 单张拍摄/连拍(Hi/Mid/Lo)/自拍定时/自拍定时(连拍)/连续阶段曝光*8/单拍阶段曝光*8/白平衡阶段曝光*8/DRO阶段曝光*8 |
自拍定时器 | 关/10 秒/5 秒/2 秒/10 秒或5秒或2秒(连拍3或5张)/10 秒或5秒或2秒阶段拍摄 |
连拍速度 | 较快约24张/秒*5*6*7(Hi模式下) 10张/秒*5*6(Mid模式下)3张/秒*5*6(low模式下) |
扫描拍摄 | 扫描全景 |
创意风格 | 标准/生动/中性/清澈/深色/轻淡/肖像/风景/黄昏/夜景/红叶/黑白/棕褐色/风格框 |
照片效果 | [ 静态影像 ] 玩具相机/流行色彩/分色/复古照片/柔光亮调/局部彩色/强反差单色/柔焦/HDR绘画/丰富色调黑白/微缩景观/水彩画/插图 [ 动态影像 ] 玩具相机/流行色彩/分色/复古照片/柔光亮调/局部彩色/强反差单色 |
可识别场景 | 静态影像:增强自动44/智能自动33 动态影像:44 |
闪光灯模式 | 自动闪光/强制闪光/低速同步/后帘同步闪光/禁止闪光 |
闪光灯范围 | ISO 自动模式:约0.4m到5.9m(W)/约1.0m到3.1m(T); ISO 12800:可达约12.4m(W)/约7.0m(T) |
图片配置文件 | 支持 |
记录
兼容存储卡 | 记忆棒:Memory Stick Duo™/ Memory Stick PRO Duo™/ Memory Stick PRO Duo™(高速)/ Memory Stick PRO-HG Duo™/ SD 存储卡/SDHC存储卡/SDXC存储卡 |
影像格式 | 静态影像:JPEG,RAW 动态影像:XAVC S,AVCHD 2.0 |
DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
静态影像尺寸 | [3:2] 20M(5472×3648)/10M(3888×2592)/5.0M(2736×1824) [16:9] 17M(5472×3080)/7.5M(3648×2056)/4.2M(2720×1528) [4:3] 18M(4864×3648)/10M(3648×2736)/5.0M(2592×1944)/VGA [1:1] 13M(3648×3648)/6.5M(2544×2544)/3.7M(1920×1920) [扫描全景]宽尺寸(12416×1856/5536×2160),标准尺寸(8192×1856/3872×2160) [在拍摄动态影像的同时拍摄静态影像16:9] 17M(5472×3080)/7.5M(3648×2056)/4.2M(2720×1528) |
动态影像尺寸 | [PAL] mode AVCHD: 24M FX(1,920x1,080/50i) / 17M FH(1,920x1,080/50i), XAVC S 4K: 25p 100M(3,840x2,160/25p) / 25p 60M(3,840x2,160/25p), XAVC S HD:50p 50M(1,920x1,080/50p) / 50p 25M(1,920x1,080/50p) / 25p 50M(1,920x1,080/25p) / 25p 16M(1,920x1,080/25p) / 100p 100M(1,920x1,080/100p) / 100p 60M(1,920x1,080/100p), [NTSC] AVCHD: 24M FX(1,920x1,080/60i) / 17M FH(1,920x1,080/60i), XAVC S 4K: 30p 100M(3,840x2,160/30p) / 30p 60M(3,840x2,160/30p) / 24p 100M(3,840x2,160/24p) / 24p 60M(3,840x2,160/24p), XAVC S HD:60p 50M(1,920x1,080/60p) / 60p 25M(1,920x1,080/60p) / 30p 50M(1,920x1,080/30p) / 30p 16M(1,920x1,080/30p) / 24p 50M(1,920x1,080/24p) / 120p 100M(1,920x1,080/120p) / 120p 60M(1,920x1,080/120p) |
HFR | [[记录]XAVC S HD:50p 50M(1920×1080,250fps)/50p 50M(1920×1080,500fps)/50p 50M(1920×1080,1000fps)/25p 50M(1920×1080,250fps)/25p 50M(1920×1080,500fps)/25p 50M(1920×1080,1000fps)/ [影像传感器读取有效像素数] 影像质量优先:(1824×1026,250fps)/(1676×566,500fps)/(1244x420,1000fps) 拍摄时间优先:(1824x1026,250fps)/(1292x426,500fps)/(912x308,1000fps)/ |
相机接口
接口 | 多功能微型USB端口*9(高速USB 2.0),Micro HDMI |
NFC | 一触遥控,一触分享 |
Wi-Fi | 是(IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)) |
高清输出 | 是,Micro HDMI接口 |
蓝牙 | 是 (蓝牙标准4.1 (2.4GHz)) |
电源
电池 | NP-BX1(附带) |
USB接口充电 | 支持 |
电池使用时间 | [ 静态影像 ] 约310张/约155分钟(LCD),约220张/约110分钟(取景器)(CIPA标准)*11 [ 动态影像 ] 约40分钟*10(LCD)/ 约40分钟*10(取景器)(CIPA标准)*11 |
其他
其他拍摄功能 | 眼控AF/人脸检测/人脸登记/在拍摄动态影像的同时拍摄静止影像/笑脸快门/网格线/快速导航/数字水平量规/白平衡阶段曝光/DRO 阶段曝光/MF帮助/峰值水平/斑马线/标记显示/麦克风等级/步级变焦/自拍定时/TC/UB/版权信息/ISO AUTO较小速度/电脑远程控制//(视频)AF驱动速度/(视频)AF跟踪灵敏度/设置文件名/触摸快门/我的菜单 |
其它回放功能 | HDMI 连接,幻灯片,保护,美化效果 |
TRILUMINOS特丽魅彩 显示技术 | 支持 |
连拍组显示 | 支持 |
外形尺寸(WxHxD) | 101.6x58.1x42.8 mm |
重量 | 约301g(含电池与存储卡) /约274g(仅主机) |
随机附件 | 锂离子电池组 NP-BX1,电源适配器,Micro USB 连接线,腕带,挂件适配器,使用说明书,保修卡 |
备注: | 1. 从广角端进行光学变焦(除RX1外)。 2. REI = 建议的曝光指数 3. 通过使用叠加连拍实现。 4. 当ISO感光度高于IS0 3200时,快门速度下限为1/4秒。若要将快门速度设置为低于1/4秒,需要手动将ISO感光度设置为低于ISO 3200。(RX系列机型除外) 5. 根据不同拍摄模式,您可能无法以快速连拍模式拍摄影像。 6. 当使用闪光灯时,连拍速度可能会变慢。 7. 拍摄一些照片后速度可能会变慢。 8. 提供自拍定时功能。 9. 需含多功能微型USB接口。 10. 一次可连续拍摄约20分钟。动态影像文件的较大尺寸约为4GB。 11. 数值基于CIPA(Camera & Imaging Products Association:相机与影像产品协会)标准。 |
{{hdnrcontent}}