SONY HDR-PJ410 数码摄像机 handycam 投影功能 带光学防抖
¥ 3350.00元
光学防抖(智能增强模式)*1,26.8mm广角蔡司镜头(Vario-Tessar镜头),内置投影仪 投影光源亮度约13流明,外接投影功能,支持WiFi*2及一触功能*3
相关推荐
影像传感器 | |
传感器类型 | Exmor RCMOS |
传感器尺寸 | 1/5.8 |
总像素 | 约 251万像素 |
影像拍摄有效像素 | 约 229万像素(16:9)*1 |
记录 | |
记录介质 | XAVC S HD: Micro SDXC 存储卡(Class10/64G或以上) AVCHD/静态影像:Memory Stick Micro(Mark 2), Micro SD/SDHC/SDXC存储卡(Class 4或以上) |
容量 | - |
静态影像记录格式 | JPEG(DCF Ver.2.0兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF 基线兼容) |
静态图像尺寸(动态模式) | L:9.2 M 16:9 (4032x2272) S:2.1 M 16:9 (1920x1080) |
静态图像尺寸(静态模式) | L:9.2 M 16:9 (4032x2272),6.9 M 4:3 (3024x2272) S: 2.1 M 16:9 (1920x1080),0.3 M 4:3 (640x480) |
动态影像记录格式 | AVCHD ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S :MPEG4-AVC/H264 |
动态影像记录分辨率 | AVCHD模式: 1920x1080/50p(PS),50i(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP) MP4模式: 1280x720 25p XAVC S HD模式: 1920x1080/50p, 25p |
逐行扫描模式 | AVCHD模式: 50p, 逐行扫描记录 MP4模式: 25p, 逐行扫描记录 XAVC S HD模式: 50p/25p, 逐行扫描记录 |
对焦模式 | 自动/手动 |
音效 | 支持杜比数字2声道*2 支持MPEG-4 AAC-LC 2声道*3 支持MPEG-4 线性 PCM 2声道(48kHz/16bit)*4 |
内置变焦麦克风 | 是 |
扬声器 | 是 |
自动风噪减弱 | - |
清晰语音 | - |
优质清晰语音 | - |
拍摄者声音消除 | - |
人脸检测 | 是*5 |
笑脸快门 | 是*6 |
移动拍摄视频 | 是 |
照片效果 | 是 |
防抖 | 是(光学防抖(智能增强模式)*7 |
光学/镜头 | |
镜头 | 蔡司 Vario-Tessar镜头 |
镜头盖 | 是(手动) |
光圈 | F1.8-F4.0 |
光学变焦 | 30x |
数码变焦 | 350x*8 |
f(焦点距离) | f=1.9-57.0mm |
f(35mm换算)动态模式 | f=26.8-804.0mm(16:9) |
f(35mm换算)静态模式 | f=26.8-804.0mm(16:9),f=32.8-984.0mm(4:3) |
较近对焦距离 | 约 1cm-80cm |
取景器 | |
取景器 | - |
视野率 | - |
液晶屏 | |
液晶屏 | 2.7“约23万像素宽屏(16:9) |
触摸屏 | - |
翻转角度 | 约270° |
投影功能 | |
投影光源 | LED(R/G/B) |
投影光源亮度 | 约 13 流明 |
投影分辨率 | 640 x 360 |
投影对焦 | 手动 |
投影距离 | 约0.5米或以上 |
持续投影时间(电池时间) | 约70分钟(配合标配电池) |
投影输入 | 是 (微型 HDMI端口)*9 |
曝光系统 | |
逆光补偿 | 是(自动) |
白平衡模式 | 自动/一键式/户外/室内 |
较低照度 | 标准模式:6 lux(1/25 快门速度) Low Lux模式:3 lux(1/25 秒快门速度) |
快门 | |
自动快门速度 | 1/6-1/10000 |
标准快门速度 | 1/25-1/10000 |
接口 | |
WiFi(内置) | 是(IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz band)) |
NFC功能 | Yes (NFC forum Type 3 Tag 兼容) |
内置USB线 | 是(用于USB充电) |
USB端口 | 是(内置A型/USB2.0高速) |
多功能微型 USB端口 | - |
耳机插孔 | - |
麦克风输入 | - |
HDMI端口 | 是(微型)*10 |
附件插座 | - |
重量及尺寸 | |
尺寸(宽x高x长) | 约 59.0mm × 59.5mm × 128.0mm*11 |
重量(仅机身) | 约 210g |
重量(包含电池组件、记录介质,如标配遮光罩,则也包含遮光罩) | 约 235g(包含标配电池NP-BX1) |
电源相关 | |
电池 | NP-BX1 |
电量消耗(VF)(默认录制模式/默认录制介质) | - |
电量消耗(LCD)(默认录制模式/默认录制介质) | HD模式:2.2W |
电源要求 | 3.6V (电池); 5.0V (AC 适配器) |
其他 | |
工作温度 | 0℃至40℃ |
主要随机配件 | |
可重复充电电池 | 1(NP-BX1) |
AC适配器 | 1 |
HDMI线(微型) | 1 |
USB 连接线 | 1 |
*1. 防抖设置为"标准"或"关"
*2. AVCHD模式。
*3. MP4模式。
*4. XAVC S HD模式。
*5. 根据具体使用情况,人脸检测功能有可能失效。
*6. 根据具体使用情况,笑脸快门功能有可能失效。
*7. 防抖效果会根据拍摄条件和环境有所不同,因此不能始终确保理想效果,在某些拍摄条件下,防抖效果的改善可能会比较微弱。
*8. 出厂设置为"关"。数码变焦倍数包含光学变焦倍数。
*9. 仅输入。
*10. 仅输出。
*11. 包含外突部分,如标配遮光罩,则包含遮光罩。
{{hdnrcontent}}