索尼ILCE-5100 A5100 可更换镜头数码相机(微单™)Exmor CMOS影响传感器
¥ 3750.00元
型号:ILCE-5100,传感器:Exmor CMOS,像素:约 2430万像素,光学变焦倍数:根据镜头,处理器:bionzx,屏幕尺寸:3.0"TFT,是否支持WIFI:是,是否支持NFC:是,4K功能:无,蓝牙:无
相关推荐
9999.00
索尼 A6700 Alpha 6700 新一代APS-C画幅微单™相机 单机身 (ILCE-6700/α6700)
13999.00
索尼 A7CM2 Alpha 7C II 新一代全画幅双影像小“7”黑色 单机身 ILCE-7CM2/B
20999.00
索尼 A7CR Alpha 7CR 新一代全画幅画质旗舰小“7”黑色 单机身 ILCE-7CR/B
15499.00
索尼 SONY ZV-E1 ZVE1 Vlog相机 全画幅 轻便微单
25999.00
索尼 A7R5 Alpha 7R V 新一代全画幅微单™双影像画质旗舰 约6100万有效像素(ILCE-7RM5/α7R V)
相机系统 | |
相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单™) |
镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 |
影像传感器 | |
传感器类型 | Exmor CMOS |
传感器尺寸 | 23.5 x 15.6mm(APS-C画幅) |
有效像素 | 约 2430万像素 |
记录(静态影像) | |
影像尺寸 | 3:2 L(24M):6000x4000 M(12M):4240x2832 S(6M):3008x2000 16:9 L(20M):6000x3376 M(10M):4240x2400 S(5.1M):3008x1688 |
影像质量 | RAW,RAW&JPEG,精细,标准 |
照片效果 | 玩具相机/流行色彩/分色(彩色,黑白)/复古照片/柔光亮调/局部彩色(红,绿,蓝,黄)/强反差单色/柔焦/HDR绘画/丰富色调黑白/微缩景观/水彩画/插图 |
创意风格 | 标准、生动、肖像、风景、黄昏、黑白、棕褐色 |
色彩空间 | sRGB,Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术 |
自动HDR | 关/自动/等级(1.0EV至6.0EV,步级:1EV) |
DRO优化功能 | 动态范围优化: 关/自动,等级 1 到 5 |
记录(动态影像) | |
文件格式 | XAVC S,AVCHD,MP4 |
影像尺寸 | XAVC S:1920x1080(50P/平均比特率50Mbps) XAVC S:1920x1080(25P/平均比特率50Mbps) AVCHD:1920 x 1080 (50p/ 较大比特率 28 Mbps) AVCHD:1920 x 1080 (50i/ 较大比特率 24 Mbps) AVCHD:1920 x 1080 (50i/ 平均比特率 17 Mbps) AVCHD:1920 x 1080 (25p/ 较大比特率 24 Mbps) AVCHD:1920 x 1080 (25p/ 平均比特率 17 Mbps) MP4:1440 x1080 (25 fps / 平均比特率 12 Mbps) VGA:640 x 480 (25 fps / 平均比特率 3 Mbps) |
记录系统 | |
介质 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™ SD存储卡, SDXC存储卡 |
降噪 | 长时间曝光降噪:快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:标准/低 可选 |
多帧降噪 | - |
白平衡 | |
白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温/滤光片、自定义、自定义设置 |
色温 | 2500-9900K,带有滤光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)补偿功能 |
对焦系统 | |
类型 | 增强型混合自动对焦(相位检测自动对焦+快速智能自动对焦) |
对焦点 | 179点(相位检测自动对焦)/25 点(对比检测自动对焦) |
对焦区域 | 广域 / 区 / 中间 / 自由点(L,M,S)/ 锁定AF |
眼控对焦(人眼识别) | 是 |
自动对焦照明器 | 内置LED,约0.3m-约3.0m |
曝光系统 | |
测光类型 | 1200区测光 |
测光范围 | EV-1至EV20 (ISO100,F2.0镜头) |
测光模式 | 多重,中心,点测光 |
照相模式 | 智能自动/增强自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/扫描全景(2D)/场景选择 |
场景选择 | 肖像、运动、微距、风景、黄昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、动作防抖 |
曝光补偿 | 静态影像:±3.0EV,(步级:1/3EV) |
阶段曝光 | 连续3张或5张曝光可选,步级:1/3EV或1/2EV或2/3EV或1EV或2EV或3EV可选,(1EV,2EV和3EV只在连续3张曝光下可选) |
ISO感光度设定 | 自动(ISO 100-25600),范围:ISO 100-25600 |
液晶屏 | |
液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
液晶屏类型 | 180°触摸式可翻折液晶屏 |
液晶屏视野率 | 约100% |
液晶屏总像素 | 约92万像素 |
亮度控制 | 手动(±2.0级)/晴朗天气 |
可调角度 | 向上约180° |
液晶屏显示(DISP) | 图形显示,显示全部信息,无显示信息、柱状图 |
峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) |
放大倍率 | 约 5.9倍 / 约 11.7倍 |
其他功能 | |
自动构图功能 | 是 |
智慧式变焦 | 约1.4倍或约2倍可选 |
清晰影像缩放 | 较大约2倍 |
数码变焦 | 约4倍/5.7倍/8倍可选 |
人脸检测 | 是 |
人脸登记 | 是 |
笑脸快门 | 是 |
快门 | |
类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
速度范围 | 1/4000秒-30秒,B门 |
闪光同步速度 | 1/160秒 |
电子前帘快门 | 是 |
防抖 | |
系统 | 镜头防抖(OSS 镜头) |
防抖功能 | 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 |
闪光灯 | |
内置闪光灯类型 | 内置闪光灯 |
内置闪光灯闪光指数 | 约GN4(ISO 100,以米为单位) |
闪光测光系统 | TTL通过镜头预闪测光 |
闪光补偿 | ±2.0EV (步级:1/3EV) |
闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光 |
拍摄 | |
拍摄模式 | 单张拍摄,连拍,自拍定时:10秒/2秒, 自拍定时(连拍):10秒3张影像/10秒5张影像,连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 |
连拍速度 | 较快约6张/秒(连拍模式下) |
回放 | |
柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
放大视图(较大放大率) | 约16.7倍(L),约11.8倍(M),约8.3倍(S) |
影像旋转 | 是 |
删除/保护 | 是/是 |
音频 | |
麦克风 | 是 |
扬声器 | 是 |
Wi-Fi | |
智能手机观看 | 是 |
传送至电脑 | 是 |
电视观看 | 是 |
PlayMemories Camera AppsTM智能相机应用程序(含升级服务) | 是 |
NFC | |
一触遥控 | 是 |
一触分享 | 是 |
接口 | |
多功能微型USB端口 | 是 |
麦克风接口 | - |
NFC | 是 |
高清输出 | 是,Micro HDMI接口 |
电源 | |
电池 | 可重复充电电池NP-FW50(随机附送) |
电池使用时间 | 约 400张(LCD,CIPA标准) |
充电器 | USB充电 |
自动关机 | 10秒/1分钟/2分钟/5分钟/30分钟后关闭 |
遥控 | |
有线 | 是*1 |
无线 | - |
电脑遥控 | 是 |
其他 | |
操作温度 | 0°C-40°C |
外形尺寸(WxHxD) | 约 109.6mm x 62.8mm x 35.7mm |
重量 | 约224g(仅主机) |
{{hdnrcontent}}