【停产】索尼 A7M2 SonyILCE-7M2 Exmor CMOS 约2430万有效像素 3.0 全画幅微单相机 防抖高手 黑色(约2430万有效像素 A7M2/α7 II)
¥ 6700.00元
相关推荐
9999.00
索尼 A6700 Alpha 6700 新一代APS-C画幅微单™相机 单机身 (ILCE-6700/α6700)
13999.00
索尼 A7CM2 Alpha 7C II 新一代全画幅双影像小“7”黑色 单机身 ILCE-7CM2/B
20999.00
索尼 A7CR Alpha 7CR 新一代全画幅画质旗舰小“7”黑色 单机身 ILCE-7CR/B
15499.00
索尼 SONY ZV-E1 ZVE1 Vlog相机 全画幅 轻便微单
25999.00
索尼 A7R5 Alpha 7R V 新一代全画幅微单™双影像画质旗舰 约6100万有效像素(ILCE-7RM5/α7R V)
5轴防抖功能,为了弥补手持拍摄时易发生的抖动现象,如在使用长焦镜头时易产生的摇摆抖动,在使用微距镜头时易产生的位移抖动,以及在拍摄夜景或视频时易发生的旋转抖动,针对以上各抖动现象,均可依靠5轴光学防抖功能检测并进行补偿修正。
通过负载了全画幅影像传感器的防抖元件而实现抖动修正。在拍摄照片时,可实现较大至4.5级*1快门速度的补偿。
*1.依据CIPA标准。仅对摇摆抖动进行补偿,安装Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA,且长时间曝光降噪关闭。
*5轴防抖功能只支持防抖功能全部打开或全部关闭
操作演示视频
本片演示了
5轴防抖功能在菜单中的开关操作和设置方式。
可通过第三方卡口适配器转接其他镜头,对于无法读到镜头信息的情况,防抖设置中需要手动输入焦距。
性能对比视频
本片对比了两代机身分别在以下三种拍摄场景下的防抖表现:
长焦(使用镜头:SEL70200G)、微距(使用镜头:SAL100M28)、夜景(使用镜头:SEL2470Z)。
*其中A7II 5轴防抖功能始终开启。
通过
机身内置的5轴防抖功能,即使在搭载不具有光学防抖功能(OSS)的E卡口镜头时,也可在暗处使用手持及慢速快门完成拍摄,提高拍摄的灵活性,拓展了更宽广的表现领域。同时,也可使用卡口适配器转接A卡口镜头,更好地发挥镜头的高性能。
*2.部分第三方镜头只支持手动对焦
增强型混合自动对焦功能,结合了相位检测自动对焦和快速智能自动对焦(进化的对比度检测自动对焦)优势,
能快而准确地检测对焦方向和聚焦目标。
增强型混合自动对焦,覆盖更广更密集的对焦区域。
对比
,
的自动对焦速度提升了约30%。
- 与
- 相比,优化算法后的
- 跟踪对焦准确度提高了约1.5倍;
- 约5张/秒高速连拍。
搭载了有效像素约2430万的35mm全画幅ExmorCMOS影像传感器,通过模数转换前后的两次降噪处理,得到清晰洁净的影像和优秀的背景虚化效果。光聚合技术和光电二级管扩展技术实现了高感光度和宽感光范围ISO 100-25600。
先进的高速BIONZ X影像处理器,能快速处理从全画幅Exmor CMOS影像传感器传来的大量图像信息,提供高品质的精细影像。其具备的区域降噪技术可根据影像不同部位来调整降噪和锐化程度。在低光照环境下,也可得到清晰洁净的画面。
的视频功能同样出色。充分利用了35 mm全画幅影像传感器、BIONZ X影像处理器、专业音频功能和可更换镜头的特性,使用户可 制作出激动人心的视频,获得清晰的画面细节和精致的背景虚化以及利用高感光性能获得的灿烂夺目的夜景。
的视频功能提供了包括影像风格设置、P/A/S/M模式、S-Log2伽玛等模式,扩大了专业用户拍摄时的创意空间,呈现了高品质的影像表现力。
*4.使用Class 10或更快的存储卡来拍摄XAVC S格式的视频。
采用了NFC(近场通信)技术,将智能手机/平板电脑碰触相机,无需特别设置,可实现一触遥控和一触分享功能。如果您的智能手机/平板电脑不支持NFC,也可实现智能手机控制和WiFi即时分享功能,但需先预装并打开"PlayMemories Mobile"应用软件,在相机上选择"使用智能手机控制"/"发送至智能手机"。然后在智能手机/平板电脑端输入相机上显示的密码即可。
PlayMemories Camera Apps™ 智能相机应用程序*3
多选的应用程序—让您自由挥洒拍摄创意,照片更具个性化。
*3.含PlayMemories Camera Apps™智能相机应用程序升级服务
全画幅微单™系列比较
影像传感器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
有效像素 | 约2420万 | 约4240万 | 约4240万 | 约2420万 | 约2430万 | 约1220万 |
对焦点 | 693个相位检测自动对焦点、25个对比检测自动对焦点 | 399个相位检测自动对焦点、425个对比检测自动对焦点 | 399个相位检测自动对焦点、25个对比检测自动对焦点 | 693个相位检测自动对焦点、425个对比检测自动对焦点 | 117个相位检测自动对焦点、25个对比检测自动对焦点 | 144个相位检测自动对焦点、25个对比检测自动对焦点 |
ISO | 100-51200(ISO较高可扩展至204800) | 100-32000(ISO较高可扩展至102400) | 100-25600(ISO较高可扩展至102400) | 100-51200(ISO较高可扩展至204800) | 100-25600 | 100-102400(ISO较高可扩展至409600) |
防抖系统 | 镜头防抖【OSS镜头】和5轴防抖 | 镜头防抖【OSS镜头】和5轴防抖 | 镜头防抖【OSS镜头】和5轴防抖 | 镜头防抖【OSS镜头】和5轴防抖 | 镜头防抖【OSS镜头】和5轴防抖 | 镜头防抖【OSS镜头】和5轴防抖 |
视频拍摄 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4 *机内4K视频拍摄 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD *机内4K视频拍摄 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4 *机内4K视频拍摄 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD *机内4K视频拍摄 | XAVC S HD、AVCHD、MP4 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4 *机内4K视频拍摄 |
静音拍摄 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 一一 | 支持 |
较高连拍速度 | 20张/秒 | 10张/秒 (包含机械快门和电子快门) | 5张/秒 | 10张/秒 (包含机械快门和电子快门) | 5张/秒 | 5张/秒 |
LCD屏幕 | 3.0英寸,约144万像素 | 3.0英寸,约144万像素 | 3.0英寸,约123万像素 | 3.0英寸,约92万像素 | 3.0英寸,约123万像素 | 3.0英寸,约123万像素 |
触摸功能 | 有(触摸对焦) | 有(触摸对焦/触摸板) | 一一 | 有(触摸对焦/触摸板) | 一一 | 一一 |
视野率(LCD) | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% |
电子取景器 | 约369万有效像素、放大倍率约 0.78 倍 | 约369万有效像素、放大倍率约 0.78 倍 | 约236万有效像素、放大倍率约 0.78 倍 | 约236万有效像素、放大倍率约 0.78 倍 | 约236万有效像素、放大倍率约 0.71 倍 | 约236万有效像素、放大倍率约 0.78 倍 |
视野率(EVF) | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% |
S-Log | 一一 | S-Log2、S-Log3、HLG | S-Log2 | S-Log2、S-Log3、HLG | S-Log2 | S-Log2、S-Log3 |
快门速度(照片) | 机械快门:1/8000秒到30秒,B门; 电子快门:1/32000秒到30秒 | 1/8000秒 - 30秒,B门 | 1/8000秒 - 30秒,B门 | 1/8000秒 - 30秒,B门 | 1/8000秒 - 30秒,B门 | 1/8000秒 - 30秒,B门 |
闪光灯同步速度 | 1/250秒(仅机械快门) | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 |
存储卡型号 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)、SD存储卡, SDHC存储卡、SDXC存储卡、micro SD存储卡、micro SDHC存储卡、micro SDXC存储卡 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)、SD存储卡, SDHC存储卡,SDXC存储卡、micro SD存储卡、micro SDHC存储卡、micro SDXC存储卡 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)、SD存储卡、SDXC存储卡、micro SD存储卡、micro SDXC存储卡 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)、SD存储卡, SDHC存储卡,SDXC存储卡、micro SD存储卡、micro SDHC存储卡、micro SDXC存储卡 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、SD存储卡,SDXC存储卡 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)、SD存储卡、SDXC存储卡、micro SD存储卡、micro SDXC存储卡 |
电池型号 | NP-FZ100 | NP-FZ100 | NP-FW50 | NP-FZ100 | NP-FW50 | NP-FW50 |
电池使用时间 | 约480张(取景器)约650张(LCD) | 约530张(取景器)约650张(LCD) | 约290张(取景器)约340张(LCD) | 约610张(取景器)约710张(LCD) | 约270张(取景器)约350张(LCD) | 约310张(取景器)约370张(LCD) |
重量 | 约588g(仅机身) | 约572g(仅机身) | 约582g(仅机身) | 约565g(仅机身) | 约556g(仅机身) | 约584g(仅机身) |
*“眼部AF”即 “眼控AF”,型号、固件版本不同可能导致产品内名称显示不一致,实际功能效果无差异。
**根据蔡司品牌政策的变化,蔡司镜头前部内侧的品牌名称已由"Carl Zeiss"改为"Zeiss"。因此,目前市场上将会存在两种不同版本的蔡司镜头(在镜头前部内侧,一种版本标注"Carl Zeiss"的名称,而另一个版本标注"Zeiss")。
*4.使用Class 10或更快的存储卡来拍摄XAVC S格式的视频。
*5.静态影像输出,显示分辨率为3840x2160。
相机系统 | |
相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单™) |
镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 |
影像传感器 | |
传感器类型 | Exmor CMOS |
传感器尺寸 | 35.8x23.9mm(35mm全画幅) |
有效像素 | 约2430万有效像素 |
记录(静态影像) | |
影像尺寸 | 3:2(全画幅)/ 3:2 (APS-C) L(24M):6000x4000/ L(10M):3936x2624 M(10M):3936x2624/ M(6.0M):3008x2000 S(6.0M):3008x2000 / S(2.6M):1968x1312 16:9(全画幅)/ 16:9 (APS-C) L(20M):6000x3376/ L(8.7M):3936x2216 M(8.7M):3936x2216 / M(5.1M):3008x1688 S(5.1M):3008x1688 / S(2.2M):1968x1112 |
影像质量 | RAW,RAW&JPEG,超精细,精细,标准 |
照片效果 | 玩具相机(标准,冷色,暖色,绿色,品红色)/流行色彩/分色(彩色,黑白)/复古照片/柔光亮调/局部彩色(红,绿,蓝,黄)/强反差单色/柔焦(高,中,低)/HDR绘画(高,中,低)/丰富色调黑白/微缩景观(自动,上,中水平/中垂直,下,右,左)/水彩画/插图(高,中,低) |
创意风格 | 标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色 |
色彩空间 | sRGB, Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术 |
自动HDR | 关/自动/等级(1.0 EV至6.0EV,步级:1EV) |
DRO优化功能 | 动态范围优化: 关/自动,等级 1 到 5 |
记录(动态影像) | |
文件格式 | XAVC S,AVCHD,MP4 |
影像尺寸 | XAVC S:1920 x 1080(50p/平均比特率50Mbps) XAVC S:1920 x 1080(25p/平均比特率50Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (50p/ 较大比特率 28 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 较大比特率 24 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 平均比特率 17 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 较大比特率 24 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 平均比特率 17 Mbps), MP4: 1440 x1080 (25 fps / 平均比特率 12 Mbps), VGA: 640 x 480 (25 fps / 平均比特率 3 Mbps) |
REC控制 | 是 |
HDMI 输出 | 是 |
记录系统 | |
介质 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™ SD存储卡,SDXC存储卡 |
降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:标准/低/关 可选 |
多帧降噪 | 自动/ISO 100-51200 |
白平衡 | |
白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温/滤光片、自定义(1,2,3)、自定义设置 |
色温 | 2500-9900K,带有滤光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)补偿功能 |
对焦系统 | |
类型 | 增强型混合自动对焦(相位检测自动对焦+快速智能自动对焦) |
对焦点 | 117点(相位检测自动对焦)/25 点(对比检测自动对焦) |
对焦区域 | 广域 / 区 / 中间 / 自由点(L,M,S)/ 锁定AF |
眼控对焦(人眼识别) | 是 |
触摸对焦 | 否 |
自动对焦照明器 | 内置LED,约0.3m-约3.0m |
曝光系统 | |
测光类型 | 1200区测光 |
测光范围 | EV-1~EV20 (ISO100, F2.0 镜头) |
测光模式 | 多重,中心,点测光 |
照相模式 | 智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/扫描全景(2D)/场景选择 |
场景选择 | 肖像、运动、微距、风景、黄昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、动作防抖 |
曝光补偿 | ±5.0EV,(步级:1/3EV或1/2EV);曝光补偿按钮±3.0EV,(步级:1/3EV) |
阶段曝光 | 连续3张或5张曝光可选,步级:1/3EV或1/2EV或2/3EV或1EV或2EV或3EV可选;白平衡阶段曝光;DRO阶段曝光 |
ISO感光度设定 | 静态影像:ISO100-25600(可扩展至ISO 50)、自动(ISO100-6400,可在此范围内选择ISO较大值和较小值)动态影像:ISO200-25600、自动(ISO200-6400,可在此范围内选择ISO较大值和较小值) |
取景器 | |
取景器类型 | 电子取景器 |
视野率 | 约100% |
取景器总像素 | 约236万有效像素 |
放大倍率 | 约0.71倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) |
眼距 | 距目镜约27mm,屈光度为-1m-1时 |
屈光度调节 | -4 .0至 +3.0m-1 |
液晶屏 | |
液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
液晶屏类型 | 可翻折液晶屏 |
液晶屏视野率 | 约100% |
液晶屏总像素 | 约123万像素 |
亮度控制 | 手动(±2.0级)/晴朗天气 |
可调角度 | 向上约107度,向下约41度 |
液晶屏显示(DISP) | 图形显示,显示全部信息,无显示信息、数字水平量规、柱状图,取景器 |
峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) |
放大倍率 | 约5.9倍/约11.7倍(35mm全画幅)/ 约3.8倍/约7.7倍(APS-C) |
其他功能 | |
自动构图功能 | 是 |
智慧式变焦 | 约1.5倍或约2倍可选 |
清晰影像缩放 | 约2倍/约3倍/约4倍可选(35mm全画幅) |
数码变焦 | 约4倍/约6.1倍/约8倍可选(35mm全画幅) |
人脸检测 | 是 |
人脸登记 | 是 |
笑脸快门 | 是 |
快门 | |
类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
速度范围 | 1/8000秒至30秒(视频拍摄时:1/8000秒至1/4秒),B门 |
闪光同步速度 | 1/250秒 |
电子前帘快门 | 是 |
静音拍摄 | - |
防抖 | |
系统 | 镜头防抖(OSS 镜头)和影像传感器位移方式(5轴防抖) |
防抖功能 | 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 |
闪光灯 | |
闪光测光系统 | TTL通过镜头预闪测光 |
闪光补偿 | ±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) |
闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、无线遥控(使用外接闪光灯) |
拍摄 | |
拍摄模式 | 单张拍摄,连拍,自拍定时:10秒/2秒,自拍定时(连拍):10秒3张影像/10秒5张影像,连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 |
连拍速度 | 较快约5张/秒(Hi模式下) |
像素转换多重拍摄 | - |
回放 | |
柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
放大视图(较大放大率) | 约18.8倍(L),约12.3倍(M),约9.4倍(S) |
影像旋转 | 是 |
删除/保护 | 是/是 |
音频 | |
麦克风 | 是 |
扬声器 | 是 |
Wi-Fi | |
智能手机观看 | 是 |
传送至电脑 | 是 |
电视观看 | 是 |
PlayMemories Camera AppsTM智能相机应用程序(含升级服务) | 是 |
NFC | |
一触遥控 | 是 |
一触分享 | 是 |
接口 | |
多功能微型USB端口 | 是 |
麦克风接口 | 是 |
NFC | 是 |
高清输出 | 是,Micro HDMI接口 |
FTP接口 | - |
蓝牙 | - |
USB Type-C™接口 | - |
电源 | |
电池 | 可重复充电电池NP-FW50(随机附送) |
电池使用时间 | 约270张(取景器),约350张(LCD) |
充电器 | USB充电 |
自动关机 | 10秒/1分钟/2分钟/5分钟/30分钟后关闭 |
USB供电 | 否 |
遥控 | |
有线 | 是*1 |
无线 | 是 |
其他 | |
操作温度 | 0°C-40°C |
外形尺寸(WxHxD) | 约126.9 x 95.7 x 59.7mm |
重量 | 约556g (仅主机) |