NANLUX 南光 奕·系列 Evoke 1200 照出新高度 LED 单色温 IP54防护设计
¥ 15500.00元
IP54+全金属铸造灯体,无惧天气变化, 全天候保驾护航,是你强有力的布光工具。
相关推荐
在迭代中逐渐完善,在探索中不断进步。
经过两年的潜心研发,Nanlux隆重推出Evoke1200,
突破性的1.2K点光源LED配合行业屈指可数的IP54防护设计
为你带来前所未有的布光及控光体验。
突破性的1.2K LED光源, 亮度匹敌1.8K PAR灯或者2.5K菲涅尔镝灯。
IP54+全金属铸造灯体,无惧天气变化, 全天候保驾护航,是你强有力的布光工具。
Nanlink APP+DMX/RDM+蓝牙+无线DMX, 有线无线均支持,独一超千瓦可全面控光点光源LED灯。
实现对Evoke1200光效的高能运用。
NANLUX专门开发NL卡口,口径大,光效高,易固定。
搭配各类Evoke塑光配件,软硬皆宜,无限塑光可能。
Evoke在研发中不断吸纳用户反馈,经过多次迭代, 加入了快装结构、交直流双供电、适配器固定结构、 多灯框架等功能或配件,只为让使用者更加顺手, 用户让Evoke变得强大且全面。
标准配置
Evoke 1200灯,U型架×1,电源适配器×1, RF-NLM-45 反光罩45°×1,7.5M DC线×1,6M AC电源连接线×1,AS-CP-QR-EV快卸大力夹×1, U盘×1,WS-RC-C2 遥控器×1,说明书×1,DMX通道表×1
Evoke | 技术参数 | |||
型号 | Evoke 1200 | |||
额定功率 | 1200W | |||
输入电压/电流 | DC48V/25A Max,AC100-240V 50/60Hz | |||
CRI | 96 | |||
TLCl | 97 | |||
色温 | 5600K | |||
调光范围 | 0-100% | |||
控制方式 | 灯体操控,2.4G,蓝牙,DMX,RDM,LumenRadio ,线控 | |||
场景模式 | 亮度循环,闪烁,脉冲,雷电,电视,狗仔队,蜡烛/火焰,坏灯泡, 烟花,爆炸,电焊 | |||
产品尺寸 | 灯体(灯体不带U型架):330×241×210mm/12.99×9.48×8.26" RF-NLM-45反光罩-45°:φ174×217mm/φ6.85×8.54" 电源适配器:376.5×181×246mm/14.82×7.12×9.68" | |||
产品重量 | 灯体:6.94kg U型架:1.84kg 电源适配器:10.5kg RF-NLM-45反光罩-45°:0.62kg 7.5M DC线:0.88kg 6M AC电源连接线:2.62kg | |||
单灯配置 | Evoke 1200×1 U型架×1 电源适配器×1 RF-NLM-45反光罩45°×1 7.5M DC线×1 6M AC电源连接线×1 AS-CP-QR-EV快卸大力夹×1 U盘×1 WS-RC-C2遥控器×1 说明书×1 DMX通道表×1 | |||
产品认证 | CE,UKCA, PSE,KCC,ROHS, KUCAS, FCC-ID | |||
光参数(lux/fc) | ||||
色温 | 5600K | |||
距离 | 3M | 5M | 7M | 10M |
裸灯 | 5532 lux 514 fc | 2373 lux 220 fc | 1266 lux 118 fc | 679 lux 63 fc |
带RF-NLM-45 反光罩 | 18460 lux 1715 fc | 6583 lux 612 fc | 3671 lux 341fc | 2021 lux 188 fc |
带FL-35镜头 11° | 65280 lux 6065 fc | 22080 lux 2051 fc | 11765 lux 1093 fc | 6308 lux 586 fc |
带FL-35镜头 30° | 25560 lux 2375 fc | 10640 lux 988 fc | 5674 lux 527 fc | 3043 lux 283 fc |
带FL-35镜头 45° | 15170 lux 1409 fc | 5718 lux 531 fc | 3065 lux 285 fc | 1644 lux 153 fc |
{{hdnrcontent}}