佳能 Canon 全高清网络摄像机 VB-H47/VB-H47B
¥ 0.00元
相关推荐
高画质
> 优秀的低照度性能
新传感器与高性能镜头、融合高画质技术、暗环境技术进一步提升。高速・高精度的PTZ功能,较低照度0.02lux。
H.265
> 降低比特率,实现大幅压缩性能
兼容H.265,提高压缩效率。在确保高画质的视频兼顾减少传送数据量。
WDR
> 对应明暗度差异大的场景 | WDR宽动态
搭载WDR宽动态功能,逆光场景的拍摄,发挥作用。
光学
20倍
> 光学20倍变焦实现广域范围拍摄
搭载光学20倍变焦镜头、及数字变焦功能,可实现保持高解像度的40倍变焦 (960 x 540下)。
兼备PTZ功能与光学20倍变焦实现广域范围拍摄
搭载光学20倍变焦镜头、及数字变焦功能
可实现保持高解像度的40倍变焦 (960 x 540下)
实现小型机身同时兼备高性能
优秀的低照度性能
较低照度0.02lux
高速・高精度的PTZ功能
对应明暗对比大的环境 | WDR宽动态
搭载WDR宽动态功能
逆光场景的拍摄,发挥作用。
搭载新传感器提升低照度性能
新传感器与高性能镜头、融合高画质技术、暗环境技术进一步提升
• 用于安防影像监控,犯罪发生时的记录等,监控较重要的暗环境拍摄,要求高的辨识度。
• 本次的新产品搭载高感度的新传感器,传承现有产品高性能镜头,抑制噪点鲜明的影像。
• 佳能的融合高画质技术,提升暗环境下的画质及辨识度。
• 夜间或者照明不太好的仓库内等场景的监控,发挥较以前更高性能和信赖性的作用。
出色的光学技术
明亮且高画质,像差小的镜头。
高超的构图、图像处理技术
识别度高、兼备抑制噪点的高画质与低比特率。
高感度CMOS传感器
相较旧产品,大幅提升感度性能。
高性能新引擎
新影像网络引擎带来高品质、高速地图像处理
搭载新引擎强化传送功能与提升压缩功能
新产品*1可发送的影像尺寸及帧率的较大值都较现有产品有了大幅的性能提升,并且,可同时发送的影像流的上限数及可设定的种类都较现行产品有大幅的扩充。并且,为了稳定配送,兼备控制影像数据尺寸与确保可识别的高品质的影像两方面平衡,维持画质的基础上,较大限度降低比特率,实现大幅压缩性能。对应优化于H.264压缩率的H.265,同时强化H.264的性能,追加Main与High的Profile对应。对应各种场景高效率压缩、较现有产品实现压缩效率地大幅提升。
同时支持发送5流影像信息可设定的较大值(性能上限)
流号*1 *2 | 压缩格式 | 较大像素尺寸 | 较大帧率 |
1 | H.265或H.264 | 1920 x 1080 | 60fps |
2 | 1280 x 960 | 30fps | |
3 | JPEG | 1920 x 1080 | 30fps |
4 | JPEG | 1280 x 960 | 30fps |
5 | H.265或H.264或JPEG 设置为流1 | 640 x 480 | 30fps |
*1 VB-S32D除外。
*2 流1与2支持设置H.265或 H.264中的一种(流1设定的压缩格式,流2会自适应)。
*3 流1和2设定成H.264时,可选Baseline、Main、High的profile中的一个。
提升WDR宽动态性能
新产品WDR (Wide Dynamic Range的缩写)的功能、性能大幅提升。通过引擎的图像处理合成一帧图像,从而捕捉被摄体高辉度到低辉度的图像信号技术为基础的功能。设定页面WDR宽动态功能的效果强度选择“強”或者“弱”实现该功能。实现有明暗差的场景,高辉度到低辉度可识别度高的影像拍摄。即使在亮度差异较大的建筑物的入口和出口处,也可以拍摄出较少黑斑和过度曝光的清晰图像。
搭载光学20倍自动对焦镜头
搭载光学20倍,高速AF自动对焦功能*•并配备带图像稳定功能的变焦高性能的镜头。可支持通过水平、垂直转动和对焦进行大范围拍摄,确保监控和录制高品质视频。
* 图像稳定功能是电子的。
项目 | 参数 | ||
摄像机 | 传感器 | 1/2.8" CMOS | |
有效像素 | 约200万像素 | ||
扫描方式 | 逐行扫描 | ||
镜头 | 自动对焦光学20倍变焦镜头 (数字变焦20倍) | ||
焦距 | 4.7 (W端) ~ 94mm (T端)*1 | ||
F值 | F1.6 (W端) ~ F3.5 (T端) | ||
可视角度 | 长宽比16:9 | 水平: 62.4° (W端) ~ 3.3° (T端) 垂直: 36.3° (W端) ~ 1.9° (T端) | |
长宽比4:3 | 水平: 47.9° (W端) ~ 2.5° (T端) 垂直: 36.3° (W端) ~ 1.9° (T端) | ||
日夜模式 | 自动/日间模式/夜间模式 | ||
较低照度 | 日间模式 (彩色) : 0.02lux (F1.6、快门速度1/30秒时、50IRE时) 夜间模式 (黑白) : 0.003lux (F1.6、快门速度1/30秒时、50IRE时) | ||
对焦 | 自动/单次自动对焦/手动/固定在无限远 | ||
自动对焦反馈 | ○ | ||
拍摄距离(从镜头前端开始) | 日间模式: W端0.3m~∞、T 端1.0m~∞ 夜间模式: W端1.0m~∞、T 端1.5m~∞ | ||
快门速度 | 1/1、1/2、1/4、1/8、1/13、1/15、1/25、1/30、1/50、1/60、1/100、 1/120、1/250、1/360、1/500、1/720、1/1000、1/1400、1/2000、 1/3000、1/4000、1/6000、1/8000、1/10000、1/16000 秒 | ||
曝光 | 自动/自动 (无闪烁)/自动 (快门优先)/自动 (光圈优先) /手动 | ||
白平衡 | 自动/手动 | ||
测光方式 | 中央重点测光/平均测光/点测光/指定区域 | ||
曝光补偿 | 13 档 | ||
WDR宽动态 | ○ | ||
智能阴影控制(SSC) | ○ | ||
去雾功能 | ○ | ||
AGC限制 | ○ | ||
防抖动 | ○ | ||
动态自适应降噪 | ○ | ||
水平旋转范围 | 340°(±170°) | ||
垂直旋转范围 | 100°(吊顶时: -90°~+10°) –水平方向为0° | ||
回旋范围 | – | ||
旋转速度 | 水平角速度: 较大150°/秒 垂直角速度: 较大150°/秒 | ||
内置麦克 | – | ||
声音输入的低音域削减 | – | ||
服务器 | 图像压缩方式 | JPEG、H.264、H.265 | |
图像尺寸 | JPEG、H.264、H.265: 1920×1080、1280×720、960×540、640×360、480×270、320×180 1280×960、640×480、320×240 | ||
图像质量 | JPEG、H.264、H.265: 10档 | ||
帧速率 | 系统频率60Hz时: 1、5、7.5、10、15、30、60fps 系统频率50Hz时: 1、2.5、5、6.25、10、12.5、25、50fps –设定WDR宽动态、设定智能功能不同、设定数值可能不同。 | ||
同时连接用户数 | 较多30个用户 + 1个管理员 –H.264较多10个用户 –H.265较多10个用户 | ||
比特率控制 | CBR (Constant Bit Rate)、VBR (Variable Bit Rate)、MBR (Maximum Bit Rate) | ||
ADSR: Areaspecific Data Size Reduction 区域指定数据削减功能 | ○ | ||
安全 | 摄像机控制管理: 面向管理员、登录用户、一般用户的控制管理 连接权限: 用户限制 (用户名与密码)、主机访问限制 (IPv4、IPv6) IEEE802.1X: EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP 加密通信: SSL/TLS | ||
协议 | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP、HTTP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB2)、 DHCP、DNS、AutoIP、mDNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、 SMTP、RTP/RTCP、RTSP、 SSL/TLS、ONVIF、WV-HTTP (佳能自有) | ||
ONVIF Profile | Profile-S、Profile-G、Profile-T | ||
音频压缩方式 | G.711μ-law (64 kbps)、AAC (16/48 KHz, 16/32/64/96/128 Kbps) | ||
音频通信方式 | 全双工 (双方向通信)/半双工 RTP、佳能自有声音通信协议 | ||
音频文件播放 | ○ | ||
隐私遮盖 | ○ | ||
全景地图 | ○ | ||
可视范围限制 | ○ | ||
预置位 | 登录数: 较大64处 (+初始位置) 预置位巡回数: 较多5条 | ||
智能功能 | 移动侦测、弃置侦测、遗失侦测、破坏侦测、通过侦测、入侵侦测、 音量侦测、人脸侦测 | ||
事件触发种类 | 外部设备输入、智能功能、计时器、日夜切换 事件连接数: 2 事件连接条件: OR、AND (事件顺序有、无) | ||
上传 | FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/SMTP/SMTPS (邮件) | ||
事件通知 | HTTP/HTTPS/SMTP/SMTPS (邮件) | ||
日志通知 | SMTP/SMTPS (邮件) | ||
扩张数字变焦 | ○ | ||
应用程序 | 查看器显示 | ○ | |
随附软件 | 摄像机管理工具 录像图像工具 | ||
显示语言 | 设定页面、摄像机查看器、移动终端查看器: 德语/英语/西班牙语/法语/意大利语/俄语/泰语/韩语/简体中文/日语 影像录像工具、摄像机管理工具: 德语/英语/西班牙语/法语/意大利语/波兰语/俄罗斯语/土耳其语/泰语/韩语/简体中文/日语 | ||
接口 | 网口 | LAN×1 (RJ45、100Base-TX (自动)) | |
音频输入端口 (LINE IN/MIC IN兼用) | φ3.5mm迷你插孔接口 (单声道) LINE IN或MIC IN | ||
音频输出端口 (LINE OUT) | φ3.5mm迷你插孔接口 (单声道) LINE OUT | ||
外部设备输出端口 | 输入×2、输出×2 | ||
记忆卡 | 支持SD记忆卡、SDHC记忆卡、SDXC记忆卡 –推荐使用Class 10的记忆卡。 | ||
其他 | 工作环境 | 温度:DC、PoE输入:-10℃~+50℃ 湿度:5% ~ 85% (无冷凝) | |
保存环境 | 温度:-30℃ ~ +60℃ 湿度:5% ~ 90% (无冷凝) | ||
电源 | PoE供电 (符合IEEE802.3at Type1标准) | ||
消耗电力 | PoE供电: 较大约9.1W * AC适配器PA-V18输入: 较大约9.2W (AC 100V) 较大约9.7W (AC 240V) DC供电: 较大约7.9W * 要求供电设备为CLASS 0 (15.4W ) | ||
尺寸 (H×W×D) | φ132×155mm – 摄像机本体 (不含吊装配件) | ||
重量 | 约1100g | ||
防破坏 | – | ||
防水防尘 | – |
服务器环境详细
项目 | 参数 | 参考 | |||||||
推荐CPU | Intel Core i7-2600 以上 | ||||||||
推荐图形版 | 无指定 | ||||||||
推荐内存 | 2GB 以上 | ||||||||
推荐查看用显示器 | 1920 x 1080 以上 | ||||||||
操作系统与Web浏览器 | 设置页面 摄像机查看器 移动终端摄像机查看器 | Windows 10 64-bit | Microsoft Edge, Chrome | *JavaScript、IFRAME (HTML标签)、支持使用Web Storage设置 *仅摄像机查看器需要Cookie | |||||
Windows 11 | Microsoft Edge, Chrome | ||||||||
Windows Server 2019 Standard 64-bit | Microsoft Edge, Chrome | ||||||||
Windows Server 2022 Standard 64-bit | Microsoft Edge, Chrome | ||||||||
影像录像工具 摄像机管理工具 | Windows 10 64-bit | – | |||||||
Windows 11 | – | ||||||||
操作系统语言 | 设置页面 摄像机查看器 移动终端摄像机查看器 | 德语/英語/西班牙语/法语/意大利语/俄语/泰语/韩语/简体中文/日语 | |||||||
影像录像工具 摄像机管理工具 | 德语/英语/西班牙语/法语/意大利语/波兰语/俄语/土耳其语/泰语/韩语/简体中文/日语 | ||||||||
应用软件 | 摄像机管理工具 | .NET Framework 4.6.2 以上 | |||||||
影像录像工具 | .NET Framework 4.6.2 以上 |
运行确认完毕移动终端环境 (设定页面、摄像机查看器、移动终端摄像机查看器)
– 2022年1月为止
项目 | 参数 | 参考 | |||||||
操作系统与Web浏览器 | Windows 10 Pro | Microsoft Edge 97 | – 支持使用JavaScript、Web Storage 进行设定 – 仅摄像机查看器需要Cookie * 设置页面、摄像机查看器不支持iPhone | ||||||
Windows 11 | Microsoft Edge 97 | ||||||||
iOS 14.8 | Safari 15.2* | ||||||||
iOS 15.2 | Safari 15.2* | ||||||||
iPadOS 14.8 | Safari 15.2* | ||||||||
iPadOS 15.2 | Safari 15.2* | ||||||||
Android 12 | Chrome 97 |
备注:*1 (W端):短焦端、(T端):长焦端
选配件
室内圆顶外壳(透明)DR-41-C-VB | |
室内圆顶外壳(烟色)DR-41-S-VB | |
吊顶外罩 SS40-B-VB | |
吊顶外罩 SS40-S-VB | |
吊顶安装套件 PC600-VB* |
*需配合SS40-B-VB/SS40-S-VB一同使用