松下 DC-S1HGK-K(单机身)全画幅 无反相机 具有影院质量的视频性能 6K 24.00p(3:2)全区视频
¥ 13998.00元
相关推荐
0.00
松下 DC-S5M2X 全画幅无反相机 2420万 L卡口 10bit
14999.00
松下 Panasonic DC-S5M2 LUMIX S5II 2420万像素 4:2:2 10 位 C4K/4K 60p/50p 无限录制时间
21298.00
松下 LUMIX 模块化摄像机 DC-BS1HGK 6K 24p / 5.9K 30p 10 bit 直播摄像机
13500.00
松下 DC-G9LGK(搭配12-60mm镜头) 2030万真实像素 无反M43相机
5350.00
松下 DC-G100MGK-K 操作简单的小巧机身提供高画质和音质 视频博主设计的数码无反相机(DSLM)。12-60 毫米(24-120 毫米)镜头套装
全新设计的全画幅传感器采用了双原生ISO技术
新设计的 2420 万像素的 LUMIX S1H 全画幅 CMOS 传感器采用了双原生 ISO 技术。该图像传感器可以利用双原生 ISO 设置,尽量降低噪点,感光度从低到高均可获得出色的图像质量。这一功能与维纳斯引擎配合,提供较大的 ISO 51200 /扩展 ISO 204800,在进行高感光度和美丽的暗区拍摄时,噪点较少。此外,低通滤波器有效地减少了摩尔纹。无论何时需要专业水平的低光拍摄,LUMIX S1H 都已准备就绪。
支持多种记录格式,以支持各类型的拍摄
凭借其全方位的录制模式,LUMIX S1H 满足了从电影到电视广播的大多行业需求。除了 C4K/4K 60p/50p* 4:2:0 10 bit 和 C4K/4K 30p/25p/24p 4:2:2 10 bit,该相机还新增了 6K/24p 4:2:0 10 bit(3:2)和 5.9K 30p/25p/24p 4:2:0 10 bit(16:9)。4K 格式的变形影片模式也可用。超高的图像质量,灵活性和表现力- LUMIX S1H 已经准备好应对当今苛刻的拍摄要求。
* 在 Super 35mm 和 PIXEL/PIXEL 设置中。
4:2:2 10 bit 内部录制 / HDMI 输出
具有令人难以置信的丰富的色彩配置文件,可拍摄 C4K/4K 30p/25p/24p 4:2:2 10 bit 视频。设置为 10 bit 录制时,相机提供 4:2:2 10 bit HDMI 输出,可利用外部记录器实现高图像质量的拍摄。4:2:2 10 bit 格式大约是4:2:0 8 bit 格式的 128 倍,能够表示超过 10 亿种颜色。这种海量的色彩信息在后期制作中具有很高的价值,可以从根本上动态地调整色彩,甚至可以将日光场景变成夜间场景。利用全画幅相机的表现力,创作出全新的 4K 视频。
* HDMI、HDMI 徽标和 High-Definition Multimedia Interface 均为 HDMI Licensing LLC 在美国及其他国家的商标或注册商标。
14+ 档动态范围 V-Log/V-Gamut
兼容 Cinema VariCam Look,14+ 档动态范围,提供非常广泛的色谱,且预装了 V-Log 和 V-Gamut。用户将享受到令人印象深刻的精确色彩再现,从暗区到高光的微妙渐变,以及在后期制作中对色彩数据的精确控制。较终的结果是更有创意和令人满意的颜色表达。此外,LUMIX S1H 拍摄的素材可以与 VariCam 相机拍摄的素材无缝编辑。为了更方便触摸,使用中的 LUT 会显示在相机监视器上。LUMIX S1H的V-Log提供了 14+ 档动态范围,这涵盖了 HDR 的 PQ 要求,且 V-Gamut 覆盖了整个 HDR 彩色光谱,使用户可以随时随地使用 HDR 拍摄。
更多关于 V-Log/V-Gamut 和 LUT 的资料请参阅:
强大的视频表达功能(HDR,VFR,HFR)
从基本功能到先进的技术,LUMIX S1H 旨在提供卓越的,多方面的视频性能。VFR(可变帧速率)功能支持升格和降格拍摄。用户可以在 C4K/4K 中使用 2.5 倍慢速(24p/60 fps),在 FHD 中使用 7.5 倍超慢速(24p/180 fps)。*HFR(高帧率)录制包括音频和自动对焦,允许用户在后期制作创建慢动作视频。混合对数伽玛(HLG)是一种高动态范围(HDR)格式,它进一步扩展了用户创建惊人视频的能力。
*效果的程度取决于录制格式和频率,如果选择帧速率超过 150 fps,视角会变窄。
率先配备风扇支持无限视频录制的全画幅数码无反相机*
LUMIX S1H 是全画幅数码单镜头无反相机有史以来第一次采用风扇作为标准设备*——这一功能通常只有专业相机才具备。风扇是新开发的散热结构的一部分,支持无限的视频录制。防尘防溅设计,**低振动对图像稳定系统的影响较小,更有超安静的性能作为这一新结构的补充特性。
风扇可以使用四种不同的设置。例如,AUTO1 在拍摄开始后不久就启动风扇,以降低热量,并促进更长的拍摄。AUTO2 优先考虑安静的性能,并尽可能地关闭风扇。
*截至 2019 年 8 月 27 日的全画幅数码单镜头无反相机。** 防尘防溅功能不能保证此款相机直接接触尘土和水不会导致损坏。
新开发的后监视器支持倾斜和自由角度
新开发的倾斜和自由角度后监视器充分利用了倾斜监视器和自由角度监视器的便利性。即使相机连接着 HDMI 或 USB 线,监视器也可以自由移动。因此,可以使用 HDMI 监视器或外部记录器的同时,自由查看相机监视器。
这款 3.2 英寸,233 万像素的大监视器比迄今为止较亮的 LUMIX 显示器亮 1.5 倍,*即使在明亮的阳光下,用户也能享受到出色的可视性。此外,LCD肩屏 显示优化的信息,无论是静态照片和视频,更方便地查看时间代码,音频电平表等。
* 与 LUMIX S1R、S1、GH5 和 GH5S相比较。
坚固的机身能适应多种天气
坚固的机身已经准备好应对各种具有挑战性的拍摄环境。镁合金全压铸机架,经久耐用,密封保护每一个接缝、拨盘和按钮。这款相机整体上是防尘防溅的*,设计使用温度低至-10°C。综合起来,这些特点有助于使拍摄既富有成效,又享受各种的天气条件。
*防尘防溅功能不能保证此款相机直接接触尘土和水不会导致损坏。
视频录制性能
电影级视频触手可及
• 4K HDR 视频
• 变形影片录制
• VFR
• HFR,等等
了解更多
机身设计,可扩展性
设计和布局可更直观且灵活地操作
• LCD肩屏
• 真正的取景器
• 操纵杆控制,等等
了解更多
耐久性和可靠性
出色的耐用性和可靠性有助于摄影师在各种拍摄环境中集中注意力
• 二代 5 轴双效 I.S.
• 指示灯,等等
了解更多
照片拍摄性能
相机的表现力为摄影作品的创作提供了强大的辅助
• 高分辨率模式
• DFD 自动对焦,等等
了解更多
其他特殊功能
具有影院质量的视频性能
6K 24.00p(3:2)全区视频
不惧黑暗环境
双原生ISO ,-6EV*¹低光AF
卓越的防抖性能
6.5档*² 二代5轴双效I.S.
*1 ISO100,F1.4,AFS.100%对比度目标。 *2基于CIPA标准,[偏航角/俯仰角说明:当使用S-R70200时,聚焦距离f=200mm]。
类型 | 类型 | 数码单镜头无反相机 | |
---|---|---|---|
录制媒介 | SD 存储卡/SDHC 存储卡*/SDXC 存储卡* *兼容 UHS-I/UHS-II UHS 速度等级 3 标准 SDHC/SDXC 存储卡和 UHS-II 视频速度等级 90 标准 SDXC 存储卡 | ||
镜头卡口 | L卡口 | ||
图像传感器 | 类型 | 35 毫米全画幅(35.6 毫米 x 23.8 毫米)CMOS传感器 | |
相机有效像素数 / 总像素数 | 2420 万像素 / 2528 万像素 | ||
宽高比 / 滤色镜 | 3:2 / 原色滤镜 | ||
除尘系统 | Supersonic 滤波器 | ||
动态范围 | 动态范围 | 14+ 档(V-Log) | |
静止图像 | 录制文件格式 | 静态图像 | JPEG (DCF、Exif 2.31)、RAW、HLG 照片 (CTA-2072) |
6K 照片*** / 4K 照片*** | 6K 照片:MP4(H.265/HEVC,音频格式:AAC (2ch)) 4K 照片:MP4(H.264/MPEG-4 AVC,音频格式:AAC (2ch)) 提取静态图像:JPEG(DCF、Exif 2.31) | ||
宽高比 | 宽高比 | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 | |
文件大小(像素) | 使用全画幅镜头时,3:2 | 6000x4000(L)/ 4272x2848(M)/ 3024x2016(S)/ 12000x8000(XL)* *高分辨率模式。RAW 文件 5184x3456(6K 照片) / 3504x2336(4K 照片) / 5984x4000(HLG 照片、全分辨率)/ 3232x2160(HLG 照片,4K 分辨率) | |
使用全画幅镜头时,4:3 | 5328x4000(L)/ 3792x2848(M)/ 2688x2016(S)/ 10656x8000(XL)* *高分辨率模式。RAW 文件 4992x3744(6K 照片) / 3328x2496(4K 照片) / 5312x3984(HLG 照片、全分辨率)/ 2880x2160(HLG 照片,4K 分辨率) | ||
使用全画幅镜头时,16:9 | 6000x3368(L)/ 4272x2400(M)/ 3024x1704(S)/ 12000x6736(XL)* *高分辨率模式。RAW 文件 3840x2160(4K 照片) / 5888x3312(HLG 照片、全分辨率)/ 3840x2160(HLG 照片,4K 分辨率) | ||
使用全画幅镜头时,1:1 | 4000x4000(L)/ 2848x2848(M)/ 2016x2016(S)/ 8000x8000(XL)* *高分辨率模式。RAW 文件 2880x2880(4K 照片)/ 4000x4000 (HLG 照片、全分辨率)/ 2144x2144(HLG 照片,4K 分辨率) | ||
使用全画幅镜头时,65:24 | 6000x2208 (L) | ||
使用全画幅镜头时,2:1 | 6000x3000 (L) | ||
当使用 Super 35mm(APS-C)镜头时,3:2 | 3888x2592(L)/ 2784x1856(M)/ 1968x1312(S)/ 3504x2336(4K 照片) | ||
当使用 Super 35mm(APS-C)镜头时,4:3 | 3536x2656(L)/ 2560x1920(M)/ 1840x1376(S)/ 3328x2496(4K 照片) | ||
当使用 Super 35mm(APS-C)镜头时,16:9 | 4064x2288(L)/ 2816x1584(M)/ 1920x1080(S)/ 3840x2160(4K 照片) | ||
当使用 Super 35mm(APS-C)镜头时,1:1 | 2656x2656(L)/ 1920x1920(M)/ 1376x1376(S)/ 2880x2880(4K 照片) | ||
图像质量 | RAW / RAW + 精细 / RAW + 标准 / 精细 / 标准 | ||
色彩空间 | sRGB、AdobeRGB | ||
运动图片 | 录制文件格式 | MOV:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC(音频格式:LPCM(2ch 48 kHz/16 bit、48 kHz/24 bit*、96 kHz/24 bit*)) * 当配备 DMW-XLR1 时(单独销售) MP4:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC(音频格式:ACC(2ch)) AVCHD 渐进式,AVCHD(音频格式:杜比音频(2 ch)) | |
系统频率 | 59.94Hz / 50.00Hz / 24.00Hz | ||
MOV*** (只有在使用 DMW-XLR1(单独销售)时才可以选择高解析音频) | 59.94Hz 全画幅 | [6K] 5952x3968(3:2)23.98p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [5.4K] 5376x3584(3:2)29.97p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [5.9K] 5888x3312 29.97p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [5.9K] 5888x3312 23.98p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [C4K] 4096x2160 29.97p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [C4K] 4096x2160 23.98p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [4K] 3840x2160 29.97p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [4K] 3840x2160 23.98p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 119.88p,150Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 59.94p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 59.94i,100Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 50Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)*(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 47.95p,100Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 29.97p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 23.98p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 | |
59.94Hz Super 35mm /Pixel by Pixel | [C4K] 4096x2160 59.94p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [C4K] 4096x2160 59.94p,150Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) [C4K] 4096x2160 47.95p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [C4K] 4096x2160 29.97p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8-bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [C4K] 4096x2160 23.98p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [4K] 3840x2160 59.94p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [4K] 3840x2160 59.94p,150Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) [4K] 3840x2160 47.95p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [4K] 3840x2160 29.97p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8-bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [4K] 3840x2160 23.98p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [变形影片 4K] 3328x2496(4:3)47.95p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [变形影片 4K] 3328x2496(4:3)29.97p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [变形影片 4K] 3328x2496(4:3)23.98p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 119.88p,150Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *选择 Super 35mm 时。HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 59.94p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 59.94i,100Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 50Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)*(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 47.95p,100Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 29.97p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 23.98p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 | ||
50.00Hz 全画幅 | [5.4K] 5376x3584(3:2)25.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [5.9K] 5888x3312 25.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [C4K] 4096x2160 25.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [4K] 3840x2160 25.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 100.00p,150Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 50.00p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 50.00i,100Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 50Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP),(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 25.00p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 | ||
50.00Hz Super 35mm /Pixel by Pixel | [C4K] 4096x2160 50.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [C4K] 4096x2160 50.00p,150Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) [C4K] 4096x2160 25.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [4K] 3840x2160 50.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [4K] 3840x2160 50.00p,150Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) [4K] 3840x2160 25.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [变形影片 4K] 3328x2496(4:3)50.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [变形影片 4K] 3328x2496(4:3)50.00p,150Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) [变形影片 4K] 3328x2496(4:3)25.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 100.00p,150Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *选择 Super 35mm 时。HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 50.00p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 50.00i,100Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 50Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)*(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 25.00p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 | ||
24.00Hz 全画幅 | [6K] 5952x3968(3:2)24.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [5.9K] 5888x3312 24.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [C4K] 4096x2160 24.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [4K] 3840x2160 24.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 48.00p,100Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 24.00p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 | ||
24.00Hz Super 35mm /Pixel by Pixel | [C4K] 4096x2160 48.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [C4K] 4096x2160 24.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [4K] 3840x2160 48.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [4K] 3840x2160 24.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8-bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [变形影片 4K] 3328x2496(4:3)48.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [变形影片 4K] 3328x2496(4:3)24.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 48.00p,100Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 [全高清] 1920x1080 24.00p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音频) *HLG 是可选项 | ||
MP4*** | 59.94Hz 全画幅 | [4K] 3840x2160 29.97p,72Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)(H.265/HEVC,AAC) [4K] 3840x2160 23.98p,72Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)(H.265/HEVC,AAC) [4K] 3840x2160 29.97p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [4K] 3840x2160 23.98p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [全高清] 1920x1080 59.94p,28Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [全高清] 1920x1080 29.97p,20Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [全高清] 1920x1080 23.98p,24Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) | |
59.94Hz Super 35mm /Pixel by Pixel | [4K] 3840x2160 59.94p,100Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)(H.265/HEVC,AAC) [4K] 3840x2160 29.97p,72Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)(H.265/HEVC,AAC) [4K] 3840x2160 23.98p,72Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)(H.265/HEVC,AAC) [4K] 3840x2160 29.97p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [4K] 3840x2160 23.98p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [全高清] 1920x1080 59.94p,28Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [全高清] 1920x1080 29.97p,20Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [全高清] 1920x1080 23.98p,24Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) | ||
50.00Hz 全画幅 | [4K] 3840x2160 25.00p,72Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)(H.265/HEVC,AAC) [4K] 3840x2160 25.00p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [全高清] 1920x1080 50.00p,28Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [全高清] 1920x1080 25.00p,20Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) | ||
50.00Hz Super 35mm /Pixel by Pixel | [4K] 3840x2160 50.00p,100Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)(H.265/HEVC,AAC) [4K] 3840x2160 25.00p,72Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)(H.265/HEVC,AAC) [4K] 3840x2160 25.00p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [全高清] 1920x1080 50.00p,28Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [全高清] 1920x1080 25.00p,20Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) | ||
24.00Hz 全画幅 / Super 35mm / Pixel by Pixel | - | ||
AVCHD 渐进式*** / AVCHD*** | 59.94Hz 全画幅 / Super 35mm / Pixel by Pixel | [全高清] 1920x1080 59.94p(传感器输出 59.94fps),28Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(杜比) [全高清] 1920x1080 59.94i(传感器输出 59.94fps),17Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(杜比) [全高清] 1920x1080 59.94i(传感器输出 29.97fps),24Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(杜比) [全高清] 1920x1080 23.98p(传感器输出 23.98fps),24Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(杜比) | |
50.00Hz 全画幅 / Super 35mm / Pixel by Pixel | [全高清] 1920x1080 50.00p(传感器输出 50.00fps),28Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(杜比) [全高清] 1920x1080 50.00i(传感器输出 50.00fps),17Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(杜比) [全高清] 1920x1080 50.00i(传感器输出 25.00fps),24Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(杜比) | ||
24.00Hz 全画幅 / Super 35mm / Pixel by Pixel | - | ||
