腾龙镜头 镜头修理费用表 镜头维修报价 怎么收取人工费的
更新时间2022-06-09
点击数5787
镜头修理费用表 | |||||
下列金额均为修理人工费,不含零件费用,具体零件费用,按具体检查结果报价。 | 单位:元 | ||||
类别 | 型号 | 轻修理 | 普通修理 | 重修理 | |
Di III系列 | C011 | 14-150mm F/3.5-5.8 Di III | 160 | 570 | 730 |
B011 | AF18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC | 160 | 570 | 730 | |
B060 | 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD | 200 | 570 | 730 | |
B061 | 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD | 120 | 330 | 650 | |
B070 | 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD | 200 | 570 | 730 | |
A036 | 28-75mm F/2.8 Di III RXD | 200 | 570 | 730 | |
A046 | 17-28mm F/2.8 Di III RXD | 200 | 570 | 730 | |
A047 | 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD | 200 | 570 | 730 | |
A056 | 70-180mm F/2.8 Di III VXD | 200 | 570 | 900 | |
A057 | 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD | 200 | 570 | 730 | |
A058 | 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD | 200 | 570 | 900 | |
A063 | 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 | 200 | 570 | 730 | |
A071 | 28-200mm F/2.8 Di III RXD | 200 | 570 | 730 | |
F050 | 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 | 90 | 200 | 500 | |
F051 | 24mm F/2.8 Di III OSD M1:2 | 90 | 200 | 500 | |
F053 | 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 | 90 | 200 | 500 | |
Di II系列 | A14 | SP AF18-200mm F/3.5-6.3 | 90 | 200 | 500 |
A16 | SP AF17-50mm F/2.8 | 90 | 200 | 500 | |
B001 | SP AF10-24mm F/3.5-4.5 | 120 | 330 | 500 | |
B005 | SP AF17-50mm F/2.8 VC | 120 | 330 | 650 | |
B008 | AF 18-270mm F/3.5-6.3 VC PZD | 120 | 330 | 650 | |
B016 | AF 16-300mm F/3.5-6.3 VC MACRO | 120 | 330 | 650 | |
B018 | AF 18-200mm F/3.5-6.3 Di II VC | 90 | 330 | 500 | |
B023 | 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD | 120 | 330 | 500 | |
B028 | 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD | 120 | 330 | 650 | |
G005 | SP AF60mm F/2.0 | 120 | 330 | 500 | |
Di 系列 | A08 | SP AF200-500mm F/5-6.3 | 200 | 500 | 730 |
A09 | SP AF28-75mm F/2.8 | 90 | 200 | 500 | |
A17 | AF70-300mm F/4-5.6 | 90 | 200 | 500 | |
A20 | AF28-300mm F/3.5-6.3 VC | 120 | 330 | 650 | |
272E | SP AF90mm F/2.8 | 120 | 330 | 500 | |
A001 | SP AF70-200mm F/2.8 | 120 | 500 | 650 | |
A005 | SP 70-300mm F/4-5.6 VC USD | 120 | 500 | 650 | |
A007 | SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD | 200 | 570 | 730 | |
A009 | SP 70-200mm F2.8 Di VC USD | 200 | 570 | 730 | |
A010 | AF 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD | 200 | 570 | 730 | |
A011 | SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD | 200 | 570 | 730 | |
A012 | SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD | 200 | 570 | 730 | |
A022 | SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 | 200 | 570 | 730 | |
A025 | SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 | 200 | 570 | 730 | |
A030 | SP 70-300mm F/4-5.6 VC USD | 120 | 500 | 650 | |
A032 | SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 | 200 | 570 | 730 | |
A034 | 70-210mm F/4 Di VC USD | 200 | 570 | 730 | |
A035 | 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD | 200 | 570 | 730 | |
A037 | 17-35mm F/2.8-4 Di OSD | 120 | 330 | 500 | |
A041 | SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 | 200 | 570 | 730 | |
A043 | 35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD | 120 | 500 | 650 | |
F004 | SP 90mm F/2.8 Di MACRO1:1 VC USD | 120 | 500 | 650 | |
F012 | SP 35mm F/1.8 Di VC USD | 120 | 500 | 650 | |
F013 | SP 45mm F/1.8 Di VC USD | 120 | 500 | 650 | |
F016 | SP 85mm F/1.8 Di VC USD | 120 | 500 | 650 | |
F017 | SP 90mm F/2.8 Di VC USD | 120 | 500 | 650 | |
F045 | SP 35mm F/1.4 Di USD | 120 | 500 | 650 | |
B01 | SP AF180mm F/3.5 | 120 | 330 | 500 | |
※【轻修理】定义:不需要拆开镜头的简单修理。内容包括: 1.前后镜片表面脏。 2.镜头的外观脏,外观小零件不良。 3.镜盖咬合。 4.接口损坏。 5.一群滤色框损坏。 ※【普通修理】定义:需要拆开镜头的一般修理。内容包括: 1.镜头内部脏,进灰。 2.镜片划伤。 3.自动对焦不工作。 4.焦点偏移。 5.光圈不良。 ※【重修理】定义:需要拆开镜头并需要高技术的复杂修理。内容包括: 1.镜片发霉。 2.镜头受撞击(部品变形,裂痕,坏损等)。 3.大修或翻修。 |