松下 MDH3 和MDH2 对比 MDH3 都做了哪些升级 升级了那些内容 有什么优点
大家好,我是BB,今天给大家 横向分析一下MDH2 和MDH3 的区别
目前呢,MDH2 已经停产了,市面上 没有全新的产品了,买到的都为二手的或者充新的产品
推荐选购 MDH3 MDH3 采用了 BSI MOS 1/3.1英寸的传感器 , (其实更小了)
像素方面 也从 原来MDH2 324万有效像素升级到了603万的有效像素
MDH2的广角相对好一些,但是MDH3的 远射焦距增强了一些
其他的升级并不多
型号名称 | 松下HC-MDH3 | 松下HC-MDH2 | |||
---|---|---|---|---|---|
报价 | |||||
在售电商 | |||||
点评 | 7.3 | 9.3 | |||
基本性能 | |||||
产品类型 | 高清摄像机 | 高清摄像机 | |||
产品定位 | 专业摄像机 | 专业摄像机 | |||
传感器类型 | BSI MOS | MOS | |||
传感器尺寸 | (1/3.1)英寸 | (1/2.33)英寸 | |||
有效像素 | 6.03百万 | 动态有效像素:311万像素(广角)(4:3) 414万像素(广角)(16:9) 静态有效像素:324万像素(广角)(3:2) 414万有效像素(广角)(16:9) 324万有效像素(广角)(4:3) | |||
发布日期 | 2018年03月 | — | |||
较大像素 | — | 1752万 | |||
镜头参数 | |||||
光学变焦 | 20倍 | 21倍 | |||
扩展变焦 | 智能变焦OFF:20X 智能变焦ON:40X 数码变焦:2X/5X/10X | 智能变焦关闭:26倍 智能变焦:50倍 | |||
镜头结构 | F1.8-3.6 | — | |||
镜头特点 | 松下镜头 | 松下镜头 | |||
实际焦距 | f=4.08-81.6mm | f=2.82-59.2mm | |||
等效35mm焦距 | 29.5-612mm | 动态模式:28-729.6mm(16:9);36.2-893(4:3) 静态模式:33.2-697.6mm(3:2);28-729.6mm(16:6);33.9-712.6mm(4:3) | |||
较大光圈 | F1.8 | F1.8-F3.5 | |||
滤镜直径 | 49mm | — | |||
数字变焦 | — | 60/1500倍 | |||
显示参数 | |||||
液晶屏类型 | LCD显示屏 | 触摸屏 | |||
液晶屏尺寸 | 3英寸 | 3英寸 | |||
液晶屏描述 | 16:9 | 16:9模式 | |||
取景器描述 | 0.24英寸 | 彩色电子取景器 | |||
液晶屏像素 | — | 46万像素 | |||
拍摄性能 | |||||
对焦方式 | 自动对焦,手动对焦 | 自动对焦,手动对焦 | |||
快门描述 | 快门速度: 50p/50i:1/6-1/8000 超慢:1/100-1/8000 | 动态模式: 【50i】自动慢快门 开:1/25-1/8000秒 关:1/50-1/8000秒 静态模式:1/2-1/2000秒 | |||
白平衡 | Auto,3200K,5600K,VAR(2000K-15000K),Ach固定,Bch固定 | 自动,预设(白平衡设定,日光,阴天,室内1,室内2) | |||
闪光灯(摄影灯) | LED灯 | — | |||
其它性能 | 配备滤光片,使光源更柔和 | 支持在两个存储设备上同步录制,中继录制可实现两个存储设备的切换,适用于扩展录制 | |||
较低照明度 | — | 2流明(1/25秒低照度场景模式) 1流明(彩色夜视) | |||
建议照明度 | — | 1400流明 | |||
曝光控制 | — | 光圈:自动,手动 支持背光补偿 | |||
录制参数 | |||||
录制格式 | MOV/MP4/AVCHD | 图片:JPEG 视频:AVCHD;MPEG-4 AVC/H.264 | |||
麦克风 | 立体声麦克风 | 内置双声道立体声 | |||
扬声器 | 动态类型 | 支持(电动型) | |||
动态影像 | — | 1080/50p(28Mbps/VBR),(1920×1080) PH(24Mbps/VBR),(1920×1080) HA(17Mbps/VBR),(1920×1080) HG(13Mbps/VBR),(1920×1080) HE(5Mbps/VBR),(1920×1080) SA(9Mbps/VBR),(720×576) SX(4.5Mbps/VBR),(720×576) | |||
静态影像 | — | 静态模式:2040万像素(6016×3384)(16:9) 1510万像素(4480×3360)(4:3) 1510万像素(4752×3168)(3:2) 同步录制:940万像素(4096×2304)(16:9) 140万像素(1440×1080)(4:3) 从影像中创作静像:210万像素(1920×1080)(16:9) 30万像素(640×480)(4:3) 20万像素(640×360)(16:9) | |||
录音系统 | — | 音频压缩:杜比数码环绕声(双声道) | |||
接口性能 | |||||
USB接口 | USB2.0/AV接口 | USB2.0 | |||
HDMI接口 | Type A | Mini HDMI接口 | |||
其它接口 | 耳机接口,麦克风接口,相机遥控(2.5mm超迷你接口×1,3.5迷你接口×1) | 冷插拔配件插座 麦克风(立体声微型接口) 耳机(立体声微型接口) 视频部件接口 | |||
AV端子 | — | AV接口 | |||
存储性能 | |||||
存储介质 | 双SD卡槽,SDHC/SDXC卡 | 双SD卡槽 | |||
电池性能 | |||||
电池类型 | 7.2V电池,12V AC适配器 | 锂电池(2900mAh) | |||
耗电量 | 9.2W(记录),27.4W(充电) | 电源:DC7.2V/9.3V 功耗:较大6.7W(录制时),10.7W(充电时) | |||
外观设计 | |||||
外形设计 | 黑色 | — | |||
产品尺寸 | 205×217×494mm | 205×217×479mm | |||
产品重量 | 2330g | 2270g(仅机身) | |||
摄像机附件 | |||||
包装清单 | 松下 HC-MDH3 x1 眼罩 x1 镜头盖 x1 AC电缆 x1 AC 适配器 x1 可充电电池组(2900mAh) x1 LED滤光片(扩散滤光片) x1 | 松下 MDH2GK x1 AC适配器 x1 交流电源线 x1 充电电池 x1 AV线 x1 USB连接线 x1 外置立体声麦克风 x1 镜头盖 x1 |
松下MDH2绝对是好机器
优点: 白平衡很准,偶尔在室内有一点点偏红对于婚庆来说还是喜庆色,不过不是经常出现偏红。机器大威猛够气势,广角好的没法比,电板很省,我可以拍2场婚礼,我做摄像10多年了,3万多的机器也有,感觉逆光下比3万多的机器还好,自动模式下在。防抖可以说等于拿了稳定器在拍,室外颜色非常不错,锐度比我的索尼2000e还要好。反正在自动模式下我的感觉不比3万多的机器差。绝对是好机器。索尼的1500c根本没法和他比,在光线不好的地方打个小的LED灯足够了,绝对的好机器。我是7650带票进的刚这个月6号买就拍了2场婚礼了,双卡同录是绝对的保险,信我的没错的。 缺点: 还没发现 总结: 非常值得拥有的机器
婚庆用机
优点: 1:个头大,拿出去有面子。2:画质好,白平衡没有想象中的差。3:双卡同录,防抖出色,增加了许多新功能。4多功能换阻尼很好,对焦十分方便。5广角很有用。6:取景器像素很高,看的很清晰。 缺点: 1:自动模式下画面偏红,色调偏暖。2:不是3MOS,画质层次感欠缺。3焦外光圈不是圆形,还是菱形,不美观。 总结: 万元内已经很不错了。婚庆、小型工作室不错的选择。 |
自动白平衡反映还是比...
总结:
自动白平衡反映还是比较准确的,对焦快,但手动快捷键较少,不能快捷的操作。
大壳机,底小外型笨重,画质一般!
优点:
比MDH2更有良心,起码标明了底的尺寸!
缺点:
外型庞大,非常的难看!底小!