DJI 晓 Spark 用户手册 V1.6 说明书下载 使用手册 pdf 免费 操作指南 如何使用 快速上手 Spark_用户手册V1.6.pdf
飞行器
起飞重量 | 300 g |
---|---|
尺寸 | 143 × 143 × 55 mm |
对角线距离(不含桨) | 170 mm |
较大上升速度 | 运动模式:3 m/s |
较大下降速度 | 3 m/s(自动降落模式) |
较大水平飞行速度 | 50 km/h(运动模式,海平面附近无风环境) |
较大起飞海拔高度 | 4000 m |
较大飞行时间 | 16 分钟(无风环境 20 km/h 匀速飞行) |
较长悬停时间 | 15 分钟(无风环境) |
工作环境温度 | 0℃ 至 40℃ |
卫星定位模块 | GPS/GLONASS |
悬停精度 | 垂直:+/- 0.1 米 (视觉定位正常工作时);+/- 0.5 米 水平:+/- 0.3 米 (视觉定位正常工作时);+/- 1.5 米 |
发射功率(EIRP) | 2.4 GHz FCC:25 dBm;CE:18 dBm;SRRC:18 dBm 5.8 GHz FCC:27 dBm;CE:14 dBm;SRRC:27 dBm |
工作频率 | 2.400 - 2.4835 GHz;5.725 - 5.825 GHz |
3D 传感系统
障碍物感知范围 | 0.2 至 5 m |
---|---|
使用环境 | 表面为漫反射材质,尺寸>20×20 cm 且反射率>20%(如墙面,树木,人等) |
相机
影像传感器 | 1/2.3 英寸 CMOS;有效像素 1200 万 |
---|---|
镜头 | FOV 81.9 °;35 mm 格式等效焦距 25 mm;光圈 f/2.6 (摄影范围 2 m至无穷远) |
ISO范围 | 视频:100 - 3200 照片:100 - 1600 |
电子快门速度 | 2 - 1/8000 秒 |
照片尺寸 | 3968×2976 景深功能下:1440×1080 全景(广角)功能下:2300×1280 全景(竖拍)功能下:960×1280 |
照片拍摄模式 | 单张拍摄 多张连拍(BURST):3 张 自动包围曝光(AEB):3 张 @0.7EV 步长 定时拍摄(间隔:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s) |
录像分辨率 | FHD:1920×1080 30p |
视频较大码流 | 24 Mbps |
支持文件系统 | FAT32 |
图片格式 | JPEG |
视频格式 | MP4(MPEG-4 AVC/H.264) |
遥控器
工作频率 | 2.412 - 2.462 GHz;5.745 - 5.825 GHz |
---|---|
较大信号有效距离 | 2.4 GHz FCC:2000 米;CE:500 米;SRRC:500 米(无干扰、无遮挡) 5.8 GHz FCC:2000 米;CE:300 米;SRRC:1200 米(无干扰、无遮挡) |
工作环境温度 | 0℃ 至 40℃ |
电池 | 2970 mAh |
发射功率(EIRP) | 2.4 GHz FCC:≤26 dBm;CE:≤18 dBm;SRCC:≤18 dBm 5.8GHz FCC:≤28 dBm;CE:≤14 dBm;SRCC:≤26 dBm |
工作电流 / 电压 | 950 mA @3.7 V |
支持移动设备 | 厚度 6.5-8.5 mm,较大长度 160 mm |
智能飞行电池
容量 | 1480 mAh |
---|---|
标准电压 | 11.4 V |
充电限制电压 | 13.05 V |
电池类型 | LiPo 3S |
能量 | 16.87 Wh |
电池整体重量 | 约 95 g |
工作环境温度 | 5℃ 至 40℃ |
其他
注解 | 较大起飞海拔高度是指飞行器可以在该海拔高度范围内起飞。飞行器较大飞行高度默认限制为120米(较高可达500米)。各国家/地区的限飞高度有所不同,请联系当地的航空管理部门了解实际限高,飞行时需严格遵守当地法律法规。 |
---|
云台
可控转动范围 | 俯仰:-85° 至 0° |
---|---|
稳定系统 | 2 轴机械防抖(俯仰,横滚) |
视觉系统
速度测量范围 | 飞行速度 ≤ 10 m/s(高度 2 米,光照充足) |
---|---|
高度测量范围 | 0 至 8 m |
精确悬停范围 | 0 至 30 m |
使用环境 | 表面有丰富纹理且为漫反射材质,反射率 > 20% 光照条件充足( > 15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
WI-FI模式
工作频段 | 2.4 GHz,5.8 GHz |
---|---|
较大信号有效距离 | 水平:100 m,高度:50 m(无干扰,无遮挡) |
充电器
输入 | 100 - 240 V,50/60 Hz,0.5 A |
---|---|
输出 | 5 V/3 A,9 V/2 A ,12 V/1.5 A |