松下(Panasonic)DC-GF9K微型单电套机(12-32mm镜头)4K美颜自拍神器、触摸翻转屏、WIFI传输 樱花粉
¥ 2250.00元
型号:GF9K,传感器:Live Mos,像素:1600万,光学变焦倍数:根据镜头,处理器:维纳斯,屏幕尺寸:3英寸,是否支持WIFI:支持,是否支持NFC:不支持,4K功能:支持,蓝牙:不支持
相关推荐
299.00
松下 BLH7 原装电池 适用于 GF10 LX10 等相机 DMW-BLH7GK
3150.00
松下(Panasonic)GF10K微型单电套机(12-32mm镜头)4K美颜自拍神器、夜景自拍、WIFI传输 玫瑰金粉
7200.00
松下(Panasonic)DC-G9 GK-K 微型单电机身 旗舰无反 8千万像素高分辨率模式、0.04秒快速对焦、AFS 60帧/秒快速连拍
2750.00
松下(Panasonic) DMC-GX85 微型单电相机 照像机 微单相机 银色(单机身)
5800.00
Panasonic/松下 DMC-FZ2500GK 数码相机 全新 20倍 4K 国行现货
类型 | 类型 | 数码单镜无反光镜相机 | |
---|---|---|---|
录制介质 | 微型 SD 存储卡、微型 SDHC 存储卡、微型 SDXC 存储卡(兼容 UHS-I 标准 SDHC/SDXC 存储卡) | ||
图像传感器大小 | 17.3 x 13.0 毫米(宽高比为 4:3) | ||
镜头安装卡口 | 微型三分之四卡口 | ||
图像传感器 | 类型 | Live MOS 传感器 | |
总像素数 | 1684 万像素 | ||
相机有效像素 | 1600 万像素 | ||
滤色镜 | 原色滤镜 | ||
除尘系统 | 超声波除尘系统 | ||
录制系统 | 录制文件格式 | 静止图像 | JPEG(DCF、Exif 2.3)、RAW、MPO(当连接微型三分之四系统标准的 3D 镜头时) |
运动图片 | AVCHD(音频格式:杜比音频 2ch)、MP4(音频格式:AAC 2ch) | ||
宽高比 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
图像质量 |
RAW、RAW + 精细、RAW + 标准、精细、标准 MPO + 精细/MPO + 标准(配备微型三分之四系统标准的 3D 镜头) |
||
色彩空间 | sRGB、AdobeRGB | ||
文件大小(像素) | 静止图像 |
[4:3] 4592x3448(L)/3232x2424(M)/2272x1704(S)/1824x1368(配备微型三分之四系统标准的 3D 镜头) [3:2] 4592x3064(L)/3232x2160(M)/2272x1520(S)/1824x1216(配备微型三分之四系统标准的 3D 镜头) [16:9] 4592x2584(L)/3840x2160(M)/1920x1080(S)/1824x1024(配备微型三分之四系统标准的 3D 镜头) [1:1] 3424x3424(L)/2416x2416(M)/1712x1712(S)/1712x1712(配备微型三分之四系统标准的 3D 镜头) |
|
运动图片* | MP4* |
[4K] 3840x2160:4K/30p:100Mbps [4K] 3840x2160:4K/25p:100Mbps [4K] 3840x2160:4K/24p:100Mbps [全高清] 1920x1080:FHD/60p:28Mbps [全高清] 1920x1080:FHD/50p:28Mbps [全高清] 1920x1080:FHD/30p:20Mbps [全高清] 1920x1080:FHD/25p:20Mbps [高清] 1280x720:HD/30p:10Mbps [高清] 1280x720:HD/25p:10Mbps |
|
AVCHD* |
[全高清] 1920x1080:FHD/50p:28Mbps、50p 录制 [全高清] 1920x1080:FHD/50i:17Mbps、50i 录制 [全高清] 1920x1080:FHD/25p:24Mbps、50i 录制(传感器输出为 25fps) [全高清] 1920x1080:FHD/24p:24Mbps、24p 录制 |
||
连续录制时间(运动图片) |
AVCHD [FHD/50p]:采用 H-FS12032/H-FS35100/H-PS14042/H-H020A 时约 60 分钟 MP4 [4K/30p, 4K/25p]:采用 H-FS12032/H-FS35100/H-PS14042/H-H020A 时约 40 分钟 |
||
实际录制时间(运动图片) |
AVCHD [FHD/50p]:采用 H-FS12032/H-FS35100/H-PS14042/H-H020A 时约 30 分钟 MP4 [4K/30p, 4K/25p]:采用 H-FS12032/H-FS35100/H-PS14042/H-H020A 时约 20 分钟 |
||
WiFi 功能 | WiFi | IEEE 802.11b/g/n,2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch),Wi-Fi/WPA/WPA2,基础架构模式 | |
NFC | 无 | ||
QR 代码连接 | 支持 | ||
无密码连接 | 支持(可以选择开/关) | ||
对焦 | 类型 | 反差式自动对焦系统 | |
DFD 技术 | 支持 | ||
后对焦 | 支持 | ||
焦点合成 | 支持 | ||
对焦模式 | AFS(单次)/AFF(灵活)/AFC(连续)/MF | ||
自动对焦模式 |
面部/人眼检测/追踪/49 区/自定义多区/1 区/精确 (提供全区触摸功能) |
||
自动对焦检测范围 | EV -4 - 18(ISO100 等效值) | ||
星光自动对焦 | 支持 | ||
自动对焦辅助灯 | 支持 | ||
自动对焦锁 | 在自定义功能表中将 Fn 按钮设置为自动对焦锁定 | ||
其他 | 自动对焦打开(单张自动对焦)、快门自动对焦、半按释放、快速自动对焦、连续自动对焦(运动图片录制期间)、自动对焦 + 手动对焦、手动对焦辅助、触摸手动对焦辅助、峰值对焦、触摸自动对焦/自动曝光功能、触摸快门 | ||
曝光控制 | 测光系统 | 1728 区域多重图样传感系统 | |
测光模式 | 多重测光/中央加权测光/点测光 | ||
测光范围 | EV 0 - 18(F2.0 镜头,ISO100 等效值) | ||
曝光模式 | 程序自动曝光、光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、手动曝光 | ||
ISO 灵敏度(标准输出灵敏度) |
自动/智能 ISO/100(扩展)/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600(可更改为 1/3 EV 步长) (运动图片录制期间较高可达 ISO3200) |
||
曝光补偿 | 1/3 EV 步长 ±5EV(运动图片 ±3 EV) | ||
自动曝光锁定 | 在自定义功能表中将 Fn 按钮设置为自动曝光锁定 | ||
白平衡 | 白平衡 | 自动/日光/阴天/阴影/卤素灯/闪光灯/白平衡预设 1、2、3、4/色温设置 | |
白平衡调整 | 蓝色/琥珀色偏移,洋红色/绿色偏移 | ||
色温设置 | 2500 - 10000K,每级 100K | ||
快门 | 类型 | 单帘焦平面快门/电子快门 | |
快门速度 |
静止图像:时间(较长 60 秒),1/16,000 - 60(快门类型为自动) 运动图片: 1/16,000 - 1/25 |
||
自拍定时器 | 10 秒,3 张图像/2 秒/10 秒 | ||
场景指导 | 静止图像 | 肖像(模式拨盘)/儿童(模式拨盘)/柔肤/背光柔和/轻松氛围/独特的风景/蔚蓝天空/浪漫晚霞/生动晚霞/晶莹的水面/清晰夜景/炫酷夜空/温情夜景/艺术夜景/华丽灯光/手持夜拍/清晰的夜间肖像/花卉柔焦/美食/可爱的甜点/运动宠物的拍摄/清晰的运动拍摄/单色 | |
运动图片 | 肖像(模式拨盘)/儿童(模式拨盘)/柔肤/背光柔和/轻松氛围/独特的风景/蔚蓝天空/浪漫晚霞/生动晚霞/清晰夜景/炫酷夜空/温情夜景/艺术夜景/手持夜拍/清晰的夜间肖像/美食/可爱的甜点/宠物的拍摄/清晰的运动拍摄/单色 | ||
包围 | 包围式自动曝光 | 1/3、2/3 或 1 EV 步长时 3、5、7 张图像,较大值 ±3 EV,单张/连拍 | |
包围式白平衡 | 蓝色/琥珀色偏移或洋红色/绿色偏移下 3 次曝光 | ||
全景拍摄 | 全景拍摄 | 支持(标准/广角/自拍模式) | |
连拍 | 连拍速度 |
[机械快门] AFS:H:5.8 帧/秒,M:4 帧/秒(使用实时取景),L:2 帧/秒(使用实时取景) [机械快门] AFC:H:5 帧/秒(在 1 区自动对焦模式下),M:5 帧/秒(使用实时取景),L:2 帧/秒(使用实时取景) [电子快门] AFS:H:10 帧/秒,M:4 帧/秒(使用实时取景),L:2 帧/秒(使用实时取景) [电子快门] AFC:H:6 帧/秒,M:6 帧/秒(使用实时取景),L:2 帧/秒(使用实时取景) |
|
可录制图像数量 |
多于 15 张图像(当存在特定速度下的 RAW 文件时) 多于 100 张图像(当无 RAW 文件时) (取决于存储卡类型、宽高比、图片大小和压缩比率) |
||
4K 照片模式 | 4K 照片模式* |
4K 连拍:30 帧/每秒 4K 连拍 (S/S):30 帧/每秒 4K 预连拍:30 帧/秒、约 2秒 |
|
Exif 信息 | 支持 | ||
标记功能 | 支持(在 4K 连拍 (S/S) 模式下) | ||
延时拍摄 | 支持 | ||
定格动画 | 支持 | ||
闪光灯 | 闪光灯类型 | TTL 内置闪光灯,GN5.6 等效 (ISO200 ・m)/GN4.0 等效 (ISO100 ・m),内置弹出式闪光灯(参考) | |
闪光灯模式 |
自动*、自动/红眼消除*、强制闪光、强制闪光/红眼消除、慢速同步、慢速同步/红眼消除、强制关闭 * 仅限 iA、iA+。 |
||
同步速度 | 短于 1/50 秒 | ||
闪光灯输出调整 | 1/3EV 步长 ±2EV | ||
闪光灯同步 | 前帘同步,后帘同步 | ||
静音模式 | 支持 | ||
后视监视器 | 类型 | 带有静态触摸控制的 TFT 液晶监视器、可翻转监视器 | |
监视器大小 | 3.0 英寸(7.5 厘米)/3:2 宽高比/宽视角 | ||
像素 | 大约 104 万像素 | ||
视域 | 大约 100% | ||
监视器调整 | 亮度、对比度、饱和度、红绿、蓝黄 | ||
实时取景 | 数码变焦 | 2 倍、4 倍 | |
远摄增强功能 |
静止图像:较多 2 倍 运动图片:2.4 倍(全高清)、3.6 倍(高清) |
||
其他功能 | 水平仪、实时直方图、指导线(3 种图案)、中心标记、高光显示(静态图像/运动图片)、斑马纹(静态图像/运动图片) | ||
方向检测功能 | 支持 | ||
自拍 | 自拍模式 | 支持(单张、自拍:1、2、3 或 4 张图像,4K 照片,全景) | |
快门 | 快门按钮、手动快门、脸部快门、好友快门 | ||
效果 | 柔肤:10 级,滤镜选择:富有表现力/乡愁怀旧/高基调/单色/玩具相机效果,背景控制:虚化/清晰,纤体模式:10 级 | ||
功能按钮 | Fn1、Fn2、Fn3、Fn4、Fn5、Fn6、Fn7、Fn8 | 4K 照片模式/后对焦/Wi-Fi/快捷菜单/自动对焦/自动曝光锁定/自动对焦打开/预览/单触式自动曝光/触摸自动曝光/水平仪/变焦控制/光标按钮锁定/照片风格/过滤选择/宽高比/图片大小/品质/敏感度/测光模式/曝光包围/对焦模式/智能动态/智能分辨率/HDR/快门类型/闪光灯模式/闪光灯调整/延伸远摄转换/数码变焦/稳定器/微片/运动图片设置/图片模式/静音模式/峰值/直方图/指导线/斑马纹/单色实时取景/录制区域/阶梯变焦/变焦速度/触摸屏/恢复为默认值 | |
照片风格 | 静态图像和运动图片 | 标准/生动/自然/单色/L. 单色/风景/肖像/自定义 | |
创意控制 | 静止图像 | 富有表现力/乡愁怀旧/旧时光滤镜/高基调/暗色调/深棕色/单色/动态单色/颗粒单色/柔滑单色/印象艺术/高动态/正片负冲/玩具相机效果/鲜艳玩具相机效果/漂白效果滤镜/微型画效果/柔焦/幻觉滤镜/星光滤镜/单点色彩/阳光滤镜 | |
运动图片 | 富有表现力/乡愁怀旧/旧时光滤镜/高基调/暗色调/深棕色/单色/动态单色/印象艺术/高动态/正片负冲/玩具相机效果/鲜艳玩具相机效果/漂白效果/微型画效果/幻觉滤镜/单点色彩 | ||
运动图片功能 | 减少闪烁 | [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/关闭 | |
播放 | 播放功能 | 30 张缩略图显示、12 张缩略图显示、日历显示、缩放播放(较高 16 倍)、幻灯片放映(可以选择全部/仅图片/仅视频、时长和效果)、播放模式(正常/仅图片/仅视频)、位置日志记录、RAW 处理、4K 照片主体保留、光线合成、清除润饰、标题编辑、加文字标记、视频分割、延时视频、停止运动视频、调整大小、裁剪、旋转、旋转显示、收藏、DPOF 打印设置、保护、面部识别编辑、图片排序、从运动图像创造静止图像 | |
图像保护/擦除 | 保护 | 单张/多张 | |
擦除 | 单张/多张/全部/收藏项除外 | ||
打印 | 直接打印 | PictBridge 兼容 | |
接口 | USB | USB 2.0 Micro-B | |
HDMI** |
microHDMI 类型 D/VIERA 链接 视频:自动/4K/1080p/1080i/720p/576p 音频:立体声 |
||
音频视频输出 | 无 | ||
麦克风 | 立体声,消除风声:关闭/标准/高 | ||
扬声器 | 单声道 | ||
语言 | 屏幕显示语言 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、俄语、繁体中文、简体中文、韩语 | |
一般信息 | 电源 | 电池 |
锂离子电池组(7.2 伏,680 毫安时,4.9 瓦时)(随机提供) USB 电源充电 |
电池续航时间(CIPA 标准) |
采用 H-FS12032/H-FS35100 约 210 张图像 采用 H-PS14042/H-H020A 约 200 张图像 |
||
尺寸/重量 | 尺寸(宽 x 高 x 深) | 106.5 x 64.6 x 33.3 毫米/4.2 x 2.55 x 1.32 英寸(不包括突出部分) | |
重量 |
约 269 克/0.60 磅(微型 SD 卡、电池、机身) 约 239 克/0.53 磅(仅机身) 约 336 克/0.75 磅(包括微型 SD 卡、电池、H-FS12032 镜头) 约 355 克/0.79 磅(包括微型 SD 卡、电池、H-H020A 镜头) 约 364 克/0.81 磅(包括微型 SD 卡、电池、H-PS14042 镜头) 约 404 克/0.90 磅(包括微型 SD 卡、电池、H-FS35100 镜头) 约 471 克/1.04 磅(包括微型 SD 卡、电池、H-FS12032 和 H-FS35100 镜头) |
||
工作环境 | 工作温度 | 0℃ 到 40℃(32°F 到 104°F) | |
工作湿度 | 10%RH 到 80%RH | ||
标准配件 | 软件 |
・ 用于在计算机上编辑和播放图像的软件未与这款相机绑定。若要编辑和播放图像,可以使用连接到 Internet 的计算机从 Panasonic 网站下载 PHOTOfunSTUDIO。 http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html(适用于 Windows) ・ 用于在计算机上处理 RAW 文件的软件未与这款相机绑定。若要处理 RAW 文件,可以使用连接到 Internet 的计算机从 Ichikawa Soft Laboratory 的网站下载 SILKYPIX Developer Studio。 http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/(适用于 Windows/Mac) |
|
标准配件 |
DC-GF9K 套件 电池组、交流适配器、交流数据线、USB 连接线、肩带、镜头盖 ・ 可使用连接到 Internet 的 PC、智能手机或平板电脑从 Panasonic LUMIX 客户支持网站下载 DC-GF9 高级功能的操作说明。 |
||
可换镜头-1 | 镜头名称 | LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. | |
镜头结构 | 7 组 8 片(3 个非球面镜头,1 个 ED 镜头) | ||
纳米表面涂层 | - | ||
安装 | 微型三分之四安装 | ||
光学图像稳定器 | 支持 (MEGA O.I.S.) | ||
焦距 | f=12-32 毫米(35 毫米相机等效值 24-64 毫米) | ||
光圈类型 | 7 个光圈叶片/圆形孔径光阑 | ||
较大光圈 | F3.5(广角)- F5.6(长焦) | ||
较小光圈 | F22 | ||
较近的对焦距离 | 0.20 米/0.66 英尺(焦距为 12-20 毫米时)/0.30 米/0.98 英尺(焦距为 21-32 毫米时) | ||
较高放大倍率 | 约 0.13 倍/0.26 倍(35 毫米相机等效值) | ||
对角线视角 | 84°(广角)到 37°(长焦) | ||
一般信息 | 滤镜大小 | 37 毫米/1.5 英寸 | |
较大直径 | φ55.5 毫米/2.2 英寸 | ||
总长度 | 约 24 毫米/0.94 英寸(从镜头顶端到镜头支架的底端) | ||
重量 [克] | 约 70 克(镜头盖、镜头后盖除外) | ||
注意 |
* 关于运动图片录制/4K 照片录制 - 在录制运动图片时应使用 SD 速度等级为“4 级”的存储卡。 - 在 [4K] 或 [4K 照片] 下使用 [MP4] 拍摄运动图片时,请使用 SD 速度等级为“UHS-I UHS 速度等级 3 (U3)”的存储卡。 (SD 速度等级是指连续写入时的速度标准。) - 在 [FHD/60p]、[FHD/50p]、[FHD/60i]、[FHD/50i] 下,当连续录制时间超过 20 分钟时,录制会停止。 - 当连续录制时间超过 5 分钟(在 [4K] 下使用 [MP4])时,录制会停止。 - 在 [4K] 下使用 [MP4] 录制 MP4 运动图片: - 当使用微型 SDHC 存储卡时:即使文件大小超过 4 GB,仍可以无中断地持续录制,但是运动图片文件将被分割和单独录制/播放。 - 当使用微型 SDXC 存储卡时:您可以在单个文件中录制运动图片。 - 在 [全高清] [高清] 下使用 [MP4] 录制 MP4 运动图片: - 即使文件大小超过 4 GB 或 30 分钟,仍可以无中断地持续录制,但是运动图片文件将被分割和单独录制/播放。 - 当环境温度高或持续录制时,相机可能会停止录制,以进行自我保护。等相机冷却下来再录制。 ** 对于 [4K] 视频输出,请使用上面印有 HDMI 徽标并且描述为“4K 兼容”的 HDMI 电缆。 |
{{hdnrcontent}}