【停产】索尼 A7R2 Sony ILCE-7RM2 单机身 全画幅微单数码相机 无反相机 4240万有效像素35mm全画幅Exmor R CMOS背照式影像传感器 399对焦点
¥ 9300.00元
相关推荐
44999.00
索尼 SONY ILCE-9M3 Alpha 9 III 新一代全画幅微单™速度旗舰 (ILCE-9M3/α9 III) A9M3
47999.00
索尼 SONY ILCE-1M2 Alpha 1 II 新一代全画幅微单™旗舰(ILCE-1M2/α1 II) A1M2
6899.00
索尼 SONY ZVE10M2 ZV-E10 II 新一代ZV系列微单™相机 单机身 半画幅 APS-C画幅 黑色
9999.00
索尼 A6700 Alpha 6700 新一代APS-C画幅微单™相机 单机身 (ILCE-6700/α6700)
13999.00
索尼 A7CM2 Alpha 7C II 新一代全画幅双影像小“7”黑色 单机身 ILCE-7CM2/B
相机系统 | |
相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单™) |
镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 |
影像传感器 | |
传感器类型 | Exmor R CMOS |
传感器尺寸 | 35.9x24.0mm(35mm全画幅) |
有效像素 | 约4240万有效像素 |
记录(静态影像) | |
影像尺寸 | 3:2(全画幅) L:7952 x 5304 (42M) M: 5168 x 3448 (18M) S: 3984 x 2656 (11M) 16:9(全画幅) L: 7952 x 4472 (36M) M: 5168 x 2912 (15M) S: 3984 x 2240 (8.9M) |
影像质量 | RAW,RAW&JPEG,超精细,精细,标准 |
照片效果 | 玩具相机(标准,冷色,暖色,绿色,品红色)/流行色彩/色调分离(彩色,黑白)/复古照片/柔光亮调/局部彩色(红,绿,蓝,黄)/强反差单色/柔焦(高,中,低)/HDR绘画(高,中,低)/丰富色调黑白/微缩景观(自动,上,中水平/中垂直,下,右,左)/水彩画/插图(高,中,低) |
创意风格 | 标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色 |
色彩空间 | sRGB, Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术 |
自动HDR | 关/自动/等级(1.0 EV至6.0EV,步级:1EV) |
DRO优化功能 | 动态范围优化: 关/自动,等级 1 到 5 |
记录(动态影像) | |
文件格式 | XAVC S 4K, XAVC S HD, AVCHD, MP4*1 |
影像尺寸 | XAVC S 4K:3840x2160(25p/100Mbps,25p/60Mbps) XAVC S HD:1920x1080(50p/50Mbps,25p/50Mbps),1280x720(100p/50Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (50p/ 较大比特率 28 Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 较大比特率 24 Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 平均比特率 17 Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 较大比特率 24 Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 平均比特率 17 Mbps) MP4:1920x1080 50p 28M MP4:1920x1080 25p 16M MP4:1280x720 25p 6M |
REC控制 | 是 |
HDMI 输出 | 是 |
记录系统 | |
介质 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)、SD存储卡、SDXC存储卡、micro SD存储卡、micro SDXC存储卡 |
降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:标准/低/关 可选 |
多帧降噪 | 自动/ISO 100-102400 |
白平衡 | |
白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温/滤光片、自定义(1,2,3)、自定义设置 |
色温 | 2500-9900K,带有滤光片(G7-M7 57段,A7-B7 29段)补偿功能 |
对焦系统 | |
类型 | 增强型混合自动对焦(相位检测自动对焦+快速智能自动对焦) |
对焦点 | 399点相位检测自动对焦/25 点对比检测自动对焦 |
对焦区域 | 广域/区/中间/自由点(L,M,S)/扩展自由点/锁定AF |
眼控对焦(人眼识别) | 是 |
触摸对焦 | 否 |
自动对焦照明器 | 内置LED,约0.3m-约3.0m(FE 28-70mm F3.5~5.6 OSS镜头) |
曝光系统 | |
测光类型 | 1200区测光 |
测光范围 | -3EV至20EV (ISO100, F2.0镜头) |
测光模式 | 多重,中心,点测光 |
照相模式 | 智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/扫描全景(2D)/场景选择/调出存储 |
场景选择 | 肖像、运动、微距、风景、黄昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、动作防抖 |
曝光补偿 | ±5.0EV,(步级:1/3EV或1/2EV);曝光补偿按钮±3.0EV,(步级:1/3EV) |
阶段曝光 | 连续阶段曝光:3张/5张/9张可选; 单拍阶段曝光:3张/5张/9张;白平衡阶段曝光;DRO阶段曝光 |
ISO感光度设定 | 静态影像:ISO100-25600(可扩展至ISO 50-102400),自动(ISO100-102400,可在此范围内选择ISO较大值和较小值);动态影像:ISO 100-25600,自动(ISO 100-6400,可在此范围内选择ISO较大值和较小值) |
取景器 | |
取景器类型 | 电子取景器 |
视野率 | 约100% |
取景器总像素 | 约236万有效像素 |
放大倍率 | 约0.78倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) |
眼距 | 距目镜约23mm,屈光度为-1m-1时 |
屈光度调节 | -4 .0至 +3.0m-1 |
液晶屏 | |
液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
液晶屏类型 | 可翻折液晶屏 |
液晶屏视野率 | 约100% |
液晶屏总像素 | 约123万像素 |
亮度控制 | 手动(±2.0级)/晴朗天气 |
可调角度 | 向上约107度,向下约41度 |
液晶屏显示(DISP) | 图形显示,显示全部信息,无显示信息、数字水平量规、柱状图,取景器 |
峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) |
放大倍率 | - |
其他功能 | |
自动构图功能 | 是 |
智慧式变焦 | 约1.5倍或约2倍可选 |
清晰影像缩放 | 约2倍 |
数码变焦 | 约4倍/约6.2倍/约8倍可选(35mm全画幅) |
人脸检测 | 是 |
人脸登记 | 是 |
笑脸快门 | 是 |
快门 | |
类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
速度范围 | 1/8000秒 - 30秒(视频拍摄时:1/8000秒至1/4秒),B门 |
闪光同步速度 | 1/250秒 |
电子前帘快门 | 是 |
静音拍摄 | 是 |
防抖 | |
系统 | 镜头防抖(OSS 镜头)和影像传感器位移方式(5轴防抖) |
防抖功能 | 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 |
闪光灯 | |
闪光测光系统 | TTL通过镜头预闪测光 |
闪光补偿 | ±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) |
闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、无线遥控(使用外接闪光灯) |
拍摄 | |
拍摄模式 | 单张拍摄,连拍, 自拍定时:10秒/5秒/2秒, 自拍定时(连拍):10秒3张影像/10秒5张影像,5秒3张影像/5秒5张影像,2秒3张影像/2秒5张影像, 连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 |
连拍速度 | 较快约5张/秒(Hi模式下) |
像素转换多重拍摄 | - |
回放 | |
柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
放大视图(较大放大率) | 约24.9倍(L), 约16.2倍(M), 约12.5倍(S) |
影像旋转 | 是 |
删除/保护 | 是/是 |
音频 | |
麦克风 | 是 |
扬声器 | 是 |
Wi-Fi | |
智能手机观看 | 是 |
传送至电脑 | 是 |
电视观看 | 是 |
PlayMemories Camera AppsTM智能相机应用程序(含升级服务) | 是 |
NFC | |
一触遥控 | 是 |
一触分享 | 是 |
接口 | |
多功能微型USB端口 | 是 |
麦克风接口 | 是 |
NFC | 是 |
高清输出 | 是,Micro HDMI接口,Bravia Sync功能,PhotoTV HD,4K视频输出,4K照片回放 |
FTP接口 | - |
蓝牙 | - |
USB Type-C™接口 | - |
电源 | |
电池 | 锂离⼦电池组2个 NP-FW50(随机附送) |
电池使用时间 | 约290张(取景器),约340张(LCD) |
充电器 | USB充电,电池充电器BC-VW1 |
自动关机 | 10秒/1分钟/2分钟/5分钟/30分钟后关闭 |
USB供电 | 是 |
遥控 | |
有线 | 是*2 |
无线 | 是 |
其他 | |
操作温度 | 0°C-40°C |
外形尺寸(WxHxD) | 约126.9mmx95.7mmx60.3mm |
重量 | 约582g(仅主机) |
*1使用Class 10或更快的SDXC存储卡来拍摄XAVC S格式的动态影像。
以100Mbps或更快速度录制时,请使用UHS-I U3等级或更快的SDXC存储卡。
*2需含多功能微型USB接口
购买咨询请联系 刘斌 18612707474
的有效像素约为4240万,采用35mm全画幅Exmor R CMOS背照式影像传感器,取消了低通滤镜功能,实现记录更出色分辨率和清晰度的高品质影像。在背照式设计的基础上还加入无隙芯片镜片技术和纳米抗反射涂层,从而提高了传感器的光线收集效率,实现了高分辨率、高感低噪和高动态范围,感光度达到了ISO100-ISO25600(可以扩展至ISO50-ISO102400*1)。
Exmor R CMOS影像传感器背照式结构支持更高的光线采集率和更快的数据传输速度,使得
能够在进行高分辨率画面捕捉的同时不损失良好的感光性能,且传感器数据输出的速度较上一代快了约3.5倍。
采用了399个相位检测自动对焦点和25个对比检测自动对焦点的增强型混合自动对焦系统,先进的检测算法和相位检测对焦功能,出色地提升了自动对焦响应速度、准确度和跟焦性能。并能实现每秒约5张的高速连拍。
增强型混合自动对焦,覆盖
更广更密集的对焦区域。
对比
,
的自动对焦速度提升了约40%。
在自动对焦追踪模式下可实现约每秒5张的拍摄速度。
像素越高对于手持拍摄时安全快门速度的要求也就越高,因为画面清晰度对手持拍摄产生的抖动更加敏感。
搭载的5轴防抖功能有效补偿了手持抖动对画面产生的影响。有效补偿了使用长焦镜头拍摄时的摇摆抖动,微距镜头拍摄时的位移抖动,夜景和视频拍摄时的旋转抖动。较高可以补偿约4.5级*2的快门速度。
5轴防抖系统不但支持静态照片,在录制视频时也同样可以享受该技术带来的便利,用户可以放心地采用手持的方式进行录制,并获得清晰稳定的视频文件。在拍摄时,防抖效果还可以通过相机的可翻折液晶屏或者电子取景器进行预览。
有光学防抖功能
(OSS)的
E卡口镜头
没有光学防抖功
能(OSS)的
E卡口镜头
A卡口镜头
通过
机身内置的5轴防抖功能,在搭载不具有光学防抖功能(OSS)的E卡口镜头时,也可在暗处使用手持及慢速快门完成拍摄,提高拍摄的灵活性,拓展了更宽广的表现领域。同时,也可使用卡口适配器转接A卡口镜头,更好地发挥镜头的高性能。
*部分第三方镜头只支持手动对焦
G大师镜头,作为E卡口高端镜头系列,具备专业级操控以及高分辨率,是索尼为呈现精美影像而打造的明日之镜。
- 兼具高分辨率和APD变迹滤镜带来的柔美散焦;
- 内置直驱超声波马达,实现快速、精准的自动对焦;
- 支持微距对焦切换。
- 新XA 非球面镜片,实现高分辨率和丝滑焦外;
- 内置DDSSM(直驱超声波马达)对焦系统,实现精准对焦。
- 中长焦距加上定焦镜头的优势,适合人像、夜景拍摄,同时具备良好的视频拍摄性能。
- 宽广焦段,长焦端远摄效果出色。适合人像、微距特写以及野外摄影,同时具备良好的视频拍摄性能。
*此视频经过压缩
支持机内4K视频录制*4功能,可以在Super 35mm或全画幅35mm模式下记录4K(QFHD: 3840 x 2160)视频。在Super 35mm模式下,相机通过使用全像素读取的方式超采样约1.8倍于4K分辨率像素的大量源信息并生成4K视频;在全画幅模式下,
能够应用全画幅传感器的宽广幅面来进行4K视频拍摄*4,让用户能够充分感受全画幅传感器所带来的丰富表现能力。
支持XAVC S格式*4高比特率录制,在拍摄4K*4时支持100 Mbps,在1080P高清模式则支持50 Mbps。
此外,
还具备影像风格、S-Log2伽马、时间码/用户位、同步录制控制、标记显示/标记设置等更加专业的视频拍摄功能,以及720P高清模式下的120fps升格拍摄能力,使用户在拍摄视频时可以更加轻松地创作出自己心仪的视频作品。
升级的XGA OLED Tru-Finder™电子取景器内置双面非球面镜片,其放大倍率达到约0.78倍,在显示区域提供清晰明亮的图像预览和回放,而蔡司T* 镀膜的运用则可以减少多余反光,使取景更加惬意。
震动比
小约50%,快门寿命达到约50万次,可以轻松地设置成静音快门模式。
专业的握持手感,同时手柄和快门按钮也经过了优化设计。
一体化金属卡口,强化坚韧。
镁合金主体结构 。
采用了NFC(近场通信)技术,将智能手机/平板电脑碰触相机,无需特别设置,可实现一触遥控和一触分享功能。如果您的智能手机/平板电脑不支持NFC,也可实现智能手机控制和WiFi即时分享功能,但需先预装并打开"PlayMemories Mobile"应用软件,在相机上选择"使用智能手机控制"/"发送至智能手机"。然后在智能手机/平板电脑端输入相机上显示的密码即可。
PlayMemories Camera Apps™智能相机应用程序*
多选的应用程序—让您自由挥洒拍摄创意,照片更具个性化。
*含PlayMemories Camera Apps™智能相机应用程序升级服务
全画幅微单™系列比较
影像传感器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
有效像素 | 约2420万 | 约4240万 | 约4240万 | 约2420万 | 约2430万 | 约1220万 |
对焦点 | 693个相位检测自动对焦点、25个对比检测自动对焦点 | 399个相位检测自动对焦点、425个对比检测自动对焦点 | 399个相位检测自动对焦点、25个对比检测自动对焦点 | 693个相位检测自动对焦点、425个对比检测自动对焦点 | 117个相位检测自动对焦点、25个对比检测自动对焦点 | 144个相位检测自动对焦点、25个对比检测自动对焦点 |
ISO | 100-51200(ISO较高可扩展至204800) | 100-32000(ISO较高可扩展至102400) | 100-25600(ISO较高可扩展至102400) | 100-51200(ISO较高可扩展至204800) | 100-25600 | 100-102400(ISO较高可扩展至409600) |
防抖系统 | 镜头防抖【OSS镜头】和5轴防抖 | 镜头防抖【OSS镜头】和5轴防抖 | 镜头防抖【OSS镜头】和5轴防抖 | 镜头防抖【OSS镜头】和5轴防抖 | 镜头防抖【OSS镜头】和5轴防抖 | 镜头防抖【OSS镜头】和5轴防抖 |
视频拍摄 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4 *机内4K视频拍摄 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD *机内4K视频拍摄 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4 *机内4K视频拍摄 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD *机内4K视频拍摄 | XAVC S HD、AVCHD、MP4 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4 *机内4K视频拍摄 |
静音拍摄 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 一一 | 支持 |
较高连拍速度 | 20张/秒 | 10张/秒 (包含机械快门和电子快门) | 5张/秒 | 10张/秒 (包含机械快门和电子快门) | 5张/秒 | 5张/秒 |
LCD屏幕 | 3.0英寸,约144万像素 | 3.0英寸,约144万像素 | 3.0英寸,约123万像素 | 3.0英寸,约92万像素 | 3.0英寸,约123万像素 | 3.0英寸,约123万像素 |
触摸功能 | 有(触摸对焦) | 有(触摸对焦/触摸板) | 一一 | 有(触摸对焦/触摸板) | 一一 | 一一 |
视野率(LCD) | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% |
电子取景器 | 约369万有效像素、放大倍率约 0.78 倍 | 约369万有效像素、放大倍率约 0.78 倍 | 约236万有效像素、放大倍率约 0.78 倍 | 约236万有效像素、放大倍率约 0.78 倍 | 约236万有效像素、放大倍率约 0.71 倍 | 约236万有效像素、放大倍率约 0.78 倍 |
视野率(EVF) | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% | 约 100% |
S-Log | 一一 | S-Log2、S-Log3、HLG | S-Log2 | S-Log2、S-Log3、HLG | S-Log2 | S-Log2、S-Log3 |
快门速度(照片) | 机械快门:1/8000秒到30秒,B门; 电子快门:1/32000秒到30秒 | 1/8000秒 - 30秒,B门 | 1/8000秒 - 30秒,B门 | 1/8000秒 - 30秒,B门 | 1/8000秒 - 30秒,B门 | 1/8000秒 - 30秒,B门 |
闪光灯同步速度 | 1/250秒(仅机械快门) | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 |
存储卡型号 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)、SD存储卡, SDHC存储卡、SDXC存储卡、micro SD存储卡、micro SDHC存储卡、micro SDXC存储卡 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)、SD存储卡, SDHC存储卡,SDXC存储卡、micro SD存储卡、micro SDHC存储卡、micro SDXC存储卡 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)、SD存储卡、SDXC存储卡、micro SD存储卡、micro SDXC存储卡 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)、SD存储卡, SDHC存储卡,SDXC存储卡、micro SD存储卡、micro SDHC存储卡、micro SDXC存储卡 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、SD存储卡,SDXC存储卡 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro(M2)、SD存储卡、SDXC存储卡、micro SD存储卡、micro SDXC存储卡 |
电池型号 | NP-FZ100 | NP-FZ100 | NP-FW50 | NP-FZ100 | NP-FW50 | NP-FW50 |
电池使用时间 | 约480张(取景器)约650张(LCD) | 约530张(取景器)约650张(LCD) | 约290张(取景器)约340张(LCD) | 约610张(取景器)约710张(LCD) | 约270张(取景器)约350张(LCD) | 约310张(取景器)约370张(LCD) |
重量 | 约588g(仅机身) | 约572g(仅机身) | 约582g(仅机身) | 约565g(仅机身) | 约556g(仅机身) | 约584g(仅机身) |
*“眼部AF”即 “眼控AF”,型号、固件版本不同可能导致产品内名称显示不一致,实际功能效果无差异。
**根据蔡司品牌政策的变化,蔡司镜头前部内侧的品牌名称已由"Carl Zeiss"改为"Zeiss"。因此,目前市场上将会存在两种不同版本的蔡司镜头(在镜头前部内侧,一种版本标注"Carl Zeiss"的名称,而另一个版本标注"Zeiss")。
*1:静态影像ISO为100-25600(可扩展到50-102400)。
*2:依据CIPA标准。仅针对摇摆抖动补偿,Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA安装时,长时曝光降噪关闭。
*3:不保证所有索尼镜头均可以支持5轴防抖,部分镜头只支持3轴防抖。
*4:使用Class 10或更快的SDXC存储卡来拍摄XAVC S格式的视频。以100Mbps或更快速度录制时,请使用UHS-I U3等级或更快的SDXC存储卡。
*5:智能手机/平板电脑需预装"PlayMemories Mobile"软件。WiFi即时分享功能可能因环境、智能手机/平板电脑的规格或安装软件的限制而失效。
*6:需支持NFC(近场通讯)一触功能的智能手机/平板电脑才能使用,且智能手机/平板电脑必须预装了Android 4.0或以上版本的操作系统及"PlayMemories™ Mobile"3.0或以上版本的应用软件。一触功能可能因环境、智能手机/平板电脑的规格或安装软件的限制而失效。一触遥控只能实现相机的部分拍摄功能,操作时可能会发生画面不流畅的现象。