腾龙公司新闻腾龙2011 P&E摄影比赛获奖名单公布!
更新时间2015-06-30
点击数5453
2011年5月5日
腾龙公司在2011年P&E举办的摄影比赛吸引了广大影友的参加,经过评委公正的评选,现公布如下获奖名单。
腾龙P&E摄影比赛获奖名单 | |||||||
奖项 | 姓名 | 联系电话 | |||||
一等奖 | 赵萍 | 132xxxx0347 | |||||
二等奖 | 张铁环 | 136xxxx3261 | |||||
二等奖 | 郑新祥 | 136xxxx8551 | |||||
三等奖 | 卢爱民 | 139xxxx2377 | |||||
三等奖 | 闫跃智 | 139xxxx0467 | |||||
三等奖 | 吕裕洲 | 136xxxx6494 | |||||
三等奖 | 杨俊财 | 135xxxx9005 | |||||
三等奖 | 庞铮铮 | 136xxxx6086 | |||||
三等奖 | 黄秋实 | 186xxxx1008 | |||||
入围奖 | 徐超 | 136xxxx4006 | |||||
入围奖 | 叶春 | 136xxxx9130 | |||||
入围奖 | 关立秋 | 159xxxx2706 | |||||
入围奖 | 马军强 | 136xxxx5188 | |||||
入围奖 | 王鸿涛 | 138xxxx1365 | |||||
入围奖 | 黄冠海 | 136xxxx2485 | |||||
入围奖 | 苗臣 | 151xxxx7767 | |||||
入围奖 | 周明星 | 131xxxx5260 | |||||
入围奖 | 任晖 | 136xxxx6402 | |||||
入围奖 | 邓超 | 137xxxx7610 | |||||
入围奖 | 苏盛鑫 | 138xxxx3403 | |||||
入围奖 | 曹冰 | 135xxxx7746 | |||||
入围奖 | 叶鹏洲 | 131xxxx6928 | |||||
入围奖 | 郭森 | 649xx404 | |||||
入围奖 | 杨国峰 | 135xxxx3997 | |||||
入围奖 | 刘明光 | 136xxxx6158 | |||||
入围奖 | 李国新 | 130xxxx9672 | |||||
入围奖 | 王码莉 | 136xxxx2306 | |||||
入围奖 | 吴丹 | 136xxxx6536 | |||||
入围奖 | 张苏青 | 136xxxx8168 | |||||
入围奖 | 陈晨 | 138xxxx6415 | |||||
入围奖 | 张焕武 | 151xxxx0792 | |||||
入围奖 | 康复生 | 136xxxx8000 | |||||
注:1、 参赛者有多幅作品获奖的,只取奖项高的。 | |||||||
2、有些参赛者填写的姓名字迹较为潦草,将与电话号码进行核对。 |