2 英寸全彩 LCD(240 x 320 点)
用于连接三脚架的 1/4“ 螺纹孔
调整每个轨道的信号电平
操作录音机,STOP/PLAY/REC 键
用于录制原声乐器和人声
访问输入选择屏幕
访问 EFFECT 设置屏幕
设置内置节拍器/节奏模式,访问 RHYTHM 屏幕
BOUNCE 键组合四个音轨的声音,UNDO 键返回原始状态
连接立体声迷你插头耳机
调节耳机/LINE OUT插孔的音量
用防滑橡胶材料稳定 R4
USB-C 端口用于传输录音文件和 USB 音频接口功能
支持高达 1 TB 的 microSDXC 卡
连接麦克风和乐器,两个组合输入
输入 | 内置麦克风(单声道) | 1 |
XLR/TS 输入(单声道) | 2 | |
输出 | 耳机 | 1 |
XLR/TS 输入 | 连接器 | XLR/TS 组合插孔 ×2 (平衡,XLR:No. 2 HOT) |
输入增益 | 无需调整(双AD转换器电路) | |
输入阻抗 | XLR:2.3 kΩ | |
TS : 1 MΩ | ||
较大输入电平 | XLR : +4 分布 | |
TS : +10 分布 | ||
幻象电源 | +48 V (输入 A、B 切换) | |
输入等效噪声 | XLR:-120 dBu 以下 (IHF-A) | |
TS:-107 dBu以下(IHF-A) | ||
频率响应 | XLR : -0.5 /+0.0 dB : 20 Hz ~ 20 kHz | |
TS : -0.2 /+0.0 dB : 20 Hz ~ 20 kHz | ||
内置麦克风输入 | 方向性 | 全方位 |
输入增益 | 无需调整(双AD转换器电路) | |
较大输入声压 | 115 分贝声压级 | |
耳机 | 连接器 | 3.5 毫米立体声迷你插孔 × 1 |
输出阻抗 | 10 Ω | |
较大输出电平 | 20 mW + 20 mW(32 Ω负载) | |
较大同时录制轨道数 | 2 | |
录制格式 | WAV 48 kHz,32 位浮点数,单声道 | |
记录媒体 | microSDHC 卡 4 GB ~ 32 GB | |
microSDXC 卡 64 GB ~ 1 TB | ||
2 英寸全彩 LCD(240 x 320 点) | |
连接器 | USB Type-C接口 | |
* 使用支持数据传输的 USB 数据线。 支持 USB 总线供电操作。 | ||
音频接口功能 | 类 | USB 2.0 高速 |
采样频率 | 48 千赫 | |
比特率 | 24 位/32 位浮点数 | |
通道输入/输出 | 2 进 2 出 | |
大容量存储功能 | USB2.0高速 | |
干电池:4节AA×电池(碱性电池、镍氢电池、锂电池) | |
交流适配器:ZOOM AD-17 (5 V/1.0A) | |
* 兼容 USB 总线供电操作 | |
碱性电池:约7小时 | |
镍氢电池(1900 mAh):约6小时 | |
锂电池:约14小时 | |
* 使用条件:1 轨录音、1 轨播放、幻象关机、耳机 32 Ω负载、省电开启 | |
* 以上数值仅供参考。 * 电池寿命基于我们的测试方法。 根据使用条件的不同,它有很大差异。 | |
5 瓦 | |
74 mm (W) × 138 mm (D) × 36 mm (H) | |
287 克 | |
※ 0 dBu = 0.775 Vrms |