型号
HA14x4.5B BERD
焦距
[1x]
4.5−63mm
[2x]
−
[2.2×]
9.9−139mm
变焦倍率
14x
增倍镜
2.2x
较大相对光圈 (F-No.)
1 : 1.8 (4.5-41mm)
1 : 2.8 (63mm)
较小物距 (M.O.D.)
0.3m
拍摄范围(M.O.D.时)16:9宽高比
[1x]
4.5mm 744 x 418mm
63mm 51 x 29mm
[2.2x]
9.9mm 330 x 185mm
139mm 24 x 13mm
视角 16:9宽高比
[1x]
4.5mm 93.6° × 61.8°
63mm 8.7° × 4.9°
[2.2x]
9.9mm 51.7° × 30.5°
139mm 4° × 2.2°
滤镜螺纹
M127 x 0.75 *
尺寸(约)
Ф95 × 238.5mm
重量(不含遮光罩)(约)
[RM] 2.18kg
[RD] 2.26kg
摄像机卡口 | 2/3″ | |
---|---|---|
焦距 | 1 × | 4.5 - 63 mm |
2 × | 9.9 - 139 mm | |
变焦倍率 | 14 × | |
扩展镜 | 2.2 × | |
较大相对孔径 | 1 : 1.8 (4.5 - 41 mm) 1 : 2.8 (63 mm) | |
较小物距 | 0.3 m | |
较小物距下的物体大小(16:9) | 1 × | 4.5 mm 743x418 mm 63 mm 51x29 mm |
2.2 × | 9.9 mm 329x185 mm 139 mm 24x13 mm | |
视角(16:9) | 1 × | 4.5 mm 93°38′x61°50′ 63 mm 8°42′ x 4°54′ |
2.2 × | 9.9 mm 51°41′x30°27′ 139 mm 3°57′ x 2°13′ | |
微距拍摄模式 | 可用 | |
滤色镜螺纹 | M127x0.75 (滤镜安装遮光罩上) | |
直径 × 长度 | 95x238.5 mm | |
重量(不含遮光罩) | 2.08 kg (RM) / 2.14 kg (RD) | |
特性 |
|